USD / RUB Объем открытых позиций в контрактах
На дату: 10.12.2019
Страйк |
Декабрь
2019
|
Январь
2020
|
Февраль
2020
|
Март
2020
|
Июнь
2020
|
Сентябрь
2020
|
Декабрь
2020
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
52500 | 3 002 | 52500 | |||||||||||||
53000 | 200 | 53000 | |||||||||||||
53500 | 200 | 53500 | |||||||||||||
55000 | 5 288 | 280 | 55000 | ||||||||||||
55250 | 4 | 55250 | |||||||||||||
55500 | 22 | 55500 | |||||||||||||
56000 | 260 | 56000 | |||||||||||||
56500 | 582 | 56500 | |||||||||||||
56750 | 4 | 464 | 56750 | ||||||||||||
57000 | 386 | 2 | 2 | 57000 | |||||||||||
57250 | 494 | 57250 | |||||||||||||
57500 | 44 | 154 | 57500 | ||||||||||||
57750 | 4 | 212 | 57750 | ||||||||||||
58000 | 2 | 562 | 1 356 | 58000 | |||||||||||
58500 | 220 | 4 | 58500 | ||||||||||||
58750 | 4 | 58750 | |||||||||||||
59000 | 8 | 1 646 | 8 | 2 | 59000 | ||||||||||
59250 | 4 | 59250 | |||||||||||||
59500 | 3 706 | 6 | 59500 | ||||||||||||
60000 | 6 | 74 242 | 704 | 86 862 | 11 486 | 10 | 924 | 10 | 60000 | ||||||
60250 | 20 | 2 | 60250 | ||||||||||||
60500 | 1 132 | 200 | 4 | 60500 | |||||||||||
60750 | 4 | 60750 | |||||||||||||
61000 | 92 | 40 090 | 2 838 | 1 068 | 1 002 | 61000 | |||||||||
61250 | 48 | 4 000 | 2 | 61250 | |||||||||||
61500 | 15 648 | 640 | 860 | 2 480 | 61500 | ||||||||||
61750 | 60 | 20 000 | 61750 | ||||||||||||
62000 | 786 | 169 256 | 51 420 | 12 304 | 2 000 | 20 | 7 306 | 62000 | |||||||
62250 | 100 | 62250 | |||||||||||||
62500 | 86 | 66 726 | 11 024 | 1 000 | 20 764 | 62500 | |||||||||
62750 | 164 | 2 | 62750 | ||||||||||||
63000 | 34 608 | 100 824 | 160 | 96 960 | 1 260 | 150 | 2 676 | 63000 | |||||||
63250 | 150 | 24 468 | 40 | 63250 | |||||||||||
63500 | 2 934 | 21 526 | 4 244 | 4 | 10 | 1 128 | 63500 | ||||||||
63750 | 1 864 | 11 020 | 20 | 18 | 63750 | ||||||||||
64000 | 33 088 | 41 354 | 212 | 5 664 | 210 | 1 424 | 6 734 | 34 | 114 | 20 | 64000 | ||||
64250 | 1 866 | 750 | 2 | 46 | 2 | 4 | 64250 | ||||||||
64500 | 57 076 | 26 234 | 2 536 | 1 926 | 12 | 218 | 3 628 | 1 900 | 64500 | ||||||
64750 | 1 008 | 78 | 40 | 2 | 66 | 22 | 64750 | ||||||||
65000 | 137 020 | 11 340 | 1 968 | 3 000 | 408 | 200 | 10 582 | 5 620 | 28 | 14 | 65000 | ||||
65250 | 434 | 60 | 22 | 60 | 2 | 65250 | |||||||||
65500 | 20 638 | 2 266 | 1 906 | 44 | 450 | 2 100 | 206 | 12 | 2 | 65500 | |||||
65750 | 852 | 2 | 4 | 32 | 2 | 65750 | |||||||||
66000 | 41 388 | 1 560 | 890 | 52 | 1 176 | 30 | 2 | 66000 | |||||||
66250 | 132 | 180 | 2 | 34 | 2 | 66250 | |||||||||
66500 | 13 302 | 376 | 2 126 | 2 | 26 | 1 726 | 20 | 178 | 66500 | ||||||
66750 | 228 | 64 | 2 | 66750 | |||||||||||
67000 | 39 414 | 424 | 2 100 | 12 | 244 | 2 780 | 166 | 94 | 67000 | ||||||
67250 | 274 | 42 | 6 | 67250 | |||||||||||
67500 | 36 596 | 1 148 | 946 | 488 | 3 670 | 40 | 67500 | ||||||||
67750 | 144 | 2 | 74 | 40 | 18 | 67750 | |||||||||
68000 | 25 902 | 74 | 6 310 | 722 | 5 838 | 26 | 20 | 36 | 68000 | ||||||
68250 | 72 | 90 | 16 | 68250 | |||||||||||
68500 | 6 166 | 12 | 4 | 2 108 | 200 | 4 | 2 | 4 | 68500 | ||||||
68750 | 24 | 22 | 68750 | ||||||||||||
69000 | 9 664 | 112 | 1 516 | 1 080 | 4 | 2 | 69000 | ||||||||
69250 | 44 | 22 | 2 | 69250 | |||||||||||
69500 | 1 178 | 62 | 664 | 2 | 264 | 69500 | |||||||||
69750 | 40 | 66 | 69750 | ||||||||||||
70000 | 67 426 | 4 | 7 242 | 5 158 | 6 | 70000 | |||||||||
70250 | 4 | 532 | 70250 | ||||||||||||
70500 | 722 | 1 292 | 264 | 70500 | |||||||||||
70750 | 558 | 30 | 70750 | ||||||||||||
71000 | 14 750 | 1 412 | 71000 | ||||||||||||
71250 | 242 | 71250 | |||||||||||||
71500 | 1 326 | 328 | 71500 | ||||||||||||
71750 | 280 | 100 | 71750 | ||||||||||||
72000 | 26 464 | 4 | 40 | 3 440 | 1 582 | 72000 | |||||||||
72250 | 322 | 72250 | |||||||||||||
72500 | 1 988 | 2 592 | 72500 | ||||||||||||
72750 | 3 810 | 100 | 72750 | ||||||||||||
73000 | 12 036 | 2 876 | 38 | 73000 | |||||||||||
73250 | 3 884 | 73250 | |||||||||||||
73500 | 1 970 | 2 766 | 73500 | ||||||||||||
73750 | 3 314 | 92 | 73750 | ||||||||||||
74000 | 19 386 | 2 748 | 72 | 74000 | |||||||||||
74250 | 2 040 | 74250 | |||||||||||||
74500 | 2 086 | 2 702 | 74500 | ||||||||||||
74750 | 2 592 | 92 | 74750 | ||||||||||||
75000 | 22 222 | 1 440 | 5 008 | 72 | 246 | 75000 | |||||||||
75250 | 2 592 | 75250 | |||||||||||||
75500 | 284 | 384 | 166 | 75500 | |||||||||||
75750 | 96 | 75750 | |||||||||||||
76000 | 5 924 | 354 | 102 | 76000 | |||||||||||
76250 | 218 | 76250 | |||||||||||||
76500 | 324 | 166 | 76500 | ||||||||||||
76750 | 568 | 76750 | |||||||||||||
77000 | 32 968 | 160 | 77000 | ||||||||||||
77250 | 568 | 77250 | |||||||||||||
77500 | 146 | 77500 | |||||||||||||
77750 | 154 | 77750 | |||||||||||||
78000 | 22 498 | 148 | 78000 | ||||||||||||
78500 | 2 000 | 118 | 78500 | ||||||||||||
79000 | 12 246 | 158 | 79000 | ||||||||||||
79500 | 50 | 79500 | |||||||||||||
80000 | 22 942 | 2 834 | 218 | 80000 | |||||||||||
81000 | 136 | 682 | 81000 | ||||||||||||
81750 | 1 834 | 81750 | |||||||||||||
82000 | 600 | 82000 | |||||||||||||
82250 | 414 | 82250 | |||||||||||||
84250 | 13 492 | 84250 | |||||||||||||
85000 | 54 | 85000 | |||||||||||||
86000 | 3 970 | 4 | 86000 | ||||||||||||
Всего | 752 440 | 627 302 | 88 004 | 137 636 | 2 406 | 5 752 | 185 384 | 85 258 | 1 260 | 16 | 3 420 | 1 056 | 54 | 10 | Всего |
0MAX