USD / RUB Объем открытых позиций в контрактах
На дату: 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
40000 | 110 | 40000 | |||||||||||||||
40750 | 2 | 40750 | |||||||||||||||
45000 | 4 | 45000 | |||||||||||||||
50000 | 670 | 12 | 50000 | ||||||||||||||
52000 | 84 | 52000 | |||||||||||||||
55000 | 2 | 55000 | |||||||||||||||
56000 | 4 876 | 912 | 56000 | ||||||||||||||
56500 | 144 | 56500 | |||||||||||||||
57000 | 1 368 | 8 | 57000 | ||||||||||||||
58000 | 12 | 58000 | |||||||||||||||
59250 | 2 | 59250 | |||||||||||||||
59500 | 550 | 59500 | |||||||||||||||
59750 | 2 | 59750 | |||||||||||||||
60000 | 1 470 | 1 432 | 274 | 2 | 4 | 60000 | |||||||||||
60500 | 28 | 4 | 60500 | ||||||||||||||
61000 | 194 | 4 | 61000 | ||||||||||||||
61500 | 2 | 61500 | |||||||||||||||
62000 | 46 | 12 | 4 | 62000 | |||||||||||||
62250 | 2 | 62250 | |||||||||||||||
62500 | 286 | 286 | 62500 | ||||||||||||||
63000 | 964 | 10 | 4 | 63000 | |||||||||||||
63250 | 2 | 63250 | |||||||||||||||
63500 | 200 | 102 | 10 | 63500 | |||||||||||||
64000 | 446 | 64000 | |||||||||||||||
64750 | 250 | 64750 | |||||||||||||||
65000 | 848 | 4 000 | 46 | 63 340 | 224 | 65000 | |||||||||||
65500 | 160 | 65500 | |||||||||||||||
65750 | 250 | 65750 | |||||||||||||||
66000 | 174 | 1 212 | 20 | 66000 | |||||||||||||
66250 | 22 | 66250 | |||||||||||||||
66500 | 412 | 1 150 | 66500 | ||||||||||||||
66750 | 3 288 | 126 | 4 | 66750 | |||||||||||||
67000 | 4 852 | 404 | 2 414 | 67000 | |||||||||||||
67250 | 8 | 67250 | |||||||||||||||
67500 | 390 | 310 | 67500 | ||||||||||||||
67750 | 2 | 10 | 67750 | ||||||||||||||
68000 | 48 604 | 71 756 | 6 | 4 | 4 798 | 68000 | |||||||||||
68250 | 400 | 124 | 68250 | ||||||||||||||
68500 | 2 934 | 3 422 | 378 | 68500 | |||||||||||||
68750 | 24 974 | 6 034 | 300 | 68750 | |||||||||||||
69000 | 15 724 | 9 402 | 224 | 6 | 1 258 | 2 | 2 | 69000 | |||||||||
69250 | 4 | 186 | 69250 | ||||||||||||||
69500 | 29 602 | 8 518 | 8 | 706 | 69500 | ||||||||||||
69750 | 2 | 26 | 69750 | ||||||||||||||
70000 | 34 194 | 19 852 | 2 | 940 | 42 | 31 068 | 40 | 4 | 70000 | ||||||||
70250 | 2 302 | 204 | 102 | 70250 | |||||||||||||
70500 | 374 | 4 042 | 4 | 158 | 630 | 70500 | |||||||||||
70750 | 14 | 70750 | |||||||||||||||
71000 | 340 | 14 588 | 3 712 | 4 | 5 996 | 8 | 71000 | ||||||||||
71250 | 122 | 6 | 242 | 71250 | |||||||||||||
71500 | 20 | 6 726 | 638 | 892 | 120 | 71500 | |||||||||||
71750 | 12 | 26 | 71750 | ||||||||||||||
72000 | 606 | 13 930 | 974 | 144 | 33 918 | 324 | 72000 | ||||||||||
72250 | 2 | 160 | 120 004 | 20 | 72250 | ||||||||||||
72500 | 62 | 7 702 | 322 | 6 | 2 652 | 2 | 2 | 72500 | |||||||||
72750 | 6 | 302 | 12 | 6 | 72750 | ||||||||||||
73000 | 532 | 19 512 | 66 | 846 | 2 862 | 4 896 | 20 | 148 | 40 | 73000 | |||||||
73250 | 4 | 140 | 40 | 2 | 12 | 73250 | |||||||||||
73500 | 5 374 | 17 316 | 208 | 364 | 3 290 | 7 232 | 20 | 73500 | |||||||||
73750 | 608 | 252 | 6 | 22 | 72 | 20 | 73750 | ||||||||||
74000 | 12 574 | 13 492 | 448 | 1 272 | 7 700 | 7 498 | 92 | 28 | 2 | 2 | 74000 | ||||||
74250 | 656 | 78 | 200 | 704 | 64 | 74250 | |||||||||||
74500 | 10 666 | 4 120 | 638 | 544 | 4 394 | 3 642 | 84 | 482 | 74500 | ||||||||
74750 | 276 | 1 708 | 6 | 70 | 50 | 74750 | |||||||||||
75000 | 22 952 | 5 396 | 2 416 | 298 | 11 030 | 5 922 | 298 | 200 | 75000 | ||||||||
75250 | 126 | 4 | 126 | 32 | 75250 | ||||||||||||
75500 | 6 654 | 1 100 | 590 | 76 | 3 178 | 1 374 | 6 | 20 | 36 | 75500 | |||||||
75750 | 90 | 2 | 200 | 70 | 75750 | ||||||||||||
76000 | 18 354 | 1 916 | 4 850 | 28 | 10 784 | 2 368 | 1 126 | 228 | 20 | 76000 | |||||||
76250 | 42 | 2 | 18 | 132 | 76250 | ||||||||||||
76500 | 4 564 | 480 | 756 | 4 | 3 312 | 1 158 | 76 | 22 | 76500 | ||||||||
76750 | 64 | 2 | 2 | 146 | 46 | 76750 | |||||||||||
77000 | 17 846 | 158 | 1 138 | 2 | 24 066 | 5 184 | 284 | 14 | 50 | 77000 | |||||||
77250 | 4 | 2 | 40 | 272 | 4 | 77250 | |||||||||||
77500 | 6 438 | 4 | 1 278 | 2 912 | 430 | 1 610 | 8 | 77500 | |||||||||
77750 | 24 | 388 | 77750 | ||||||||||||||
78000 | 10 332 | 102 | 1 704 | 56 | 9 586 | 1 302 | 456 | 78000 | |||||||||
78250 | 10 | 40 | 512 | 78250 | |||||||||||||
78500 | 1 370 | 2 | 260 | 6 682 | 834 | 500 | 78500 | ||||||||||
78750 | 696 | 24 | 366 | 78750 | |||||||||||||
79000 | 8 828 | 124 | 320 | 6 762 | 2 162 | 988 | 79000 | ||||||||||
79250 | 2 | 180 | 79250 | ||||||||||||||
79500 | 2 846 | 1 032 | 2 136 | 394 | 79500 | ||||||||||||
79750 | 2 | 250 | 79750 | ||||||||||||||
80000 | 19 152 | 14 | 1 292 | 28 728 | 398 | 152 | 310 | 80000 | |||||||||
80250 | 154 | 42 | 80250 | ||||||||||||||
80500 | 1 602 | 700 | 2 | 11 340 | 1 636 | 80500 | |||||||||||
80750 | 2 | 80750 | |||||||||||||||
81000 | 3 632 | 6 | 274 | 4 712 | 102 | 81000 | |||||||||||
81250 | 114 | 242 | 81250 | ||||||||||||||
81500 | 1 260 | 40 | 1 622 | 4 | 81500 | ||||||||||||
81750 | 20 | 122 | 81750 | ||||||||||||||
82000 | 3 578 | 114 | 542 | 32 968 | 82000 | ||||||||||||
82250 | 240 | 82250 | |||||||||||||||
82500 | 1 694 | 2 928 | 82500 | ||||||||||||||
82750 | 640 | 82750 | |||||||||||||||
83000 | 5 278 | 862 | 2 824 | 672 | 83000 | ||||||||||||
83250 | 56 | 20 | 83250 | ||||||||||||||
83500 | 390 | 2 | 624 | 83500 | |||||||||||||
83750 | 462 | 83750 | |||||||||||||||
84000 | 2 428 | 1 962 | 10 | 84000 | |||||||||||||
84500 | 430 | 766 | 84500 | ||||||||||||||
84750 | 2 | 506 | 8 | 84750 | |||||||||||||
85000 | 6 978 | 448 | 10 912 | 32 | 230 | 85000 | |||||||||||
85250 | 2 | 85250 | |||||||||||||||
85500 | 342 | 86 | 85500 | ||||||||||||||
85750 | 116 | 85750 | |||||||||||||||
86000 | 1 374 | 10 | 634 | 1 874 | 1 766 | 382 | 86000 | ||||||||||
86500 | 30 | 318 | 86500 | ||||||||||||||
86750 | 84 | 86750 | |||||||||||||||
87000 | 918 | 852 | 87000 | ||||||||||||||
87250 | 404 | 87250 | |||||||||||||||
87500 | 46 | 626 | 87500 | ||||||||||||||
87750 | 240 | 84 | 87750 | ||||||||||||||
88000 | 1 282 | 3 976 | 120 | 88000 | |||||||||||||
88250 | 342 | 88250 | |||||||||||||||
88500 | 20 | 88500 | |||||||||||||||
89000 | 2 | 68 | 120 | 89000 | |||||||||||||
89250 | 76 | 89250 | |||||||||||||||
89500 | 4 | 89500 | |||||||||||||||
89750 | 8 | 89750 | |||||||||||||||
90000 | 14 356 | 2 744 | 24 192 | 260 | 400 | 90000 | |||||||||||
90250 | 1 000 | 90250 | |||||||||||||||
90500 | 246 | 90500 | |||||||||||||||
91000 | 1 500 | 2 | 91000 | ||||||||||||||
91250 | 300 | 2 | 91250 | ||||||||||||||
91500 | 742 | 2 | 91500 | ||||||||||||||
91750 | 2 | 91750 | |||||||||||||||
92000 | 3 170 | 558 | 13 682 | 92000 | |||||||||||||
92500 | 8 | 92500 | |||||||||||||||
93000 | 40 | 4 | 93000 | ||||||||||||||
94000 | 280 | 84 | 1 106 | 200 | 94000 | ||||||||||||
94500 | 80 | 2 | 1 694 | 94500 | |||||||||||||
95000 | 35 282 | 744 | 95000 | ||||||||||||||
95500 | 16 | 95500 | |||||||||||||||
97250 | 2 050 | 97250 | |||||||||||||||
97500 | 652 | 97500 | |||||||||||||||
99000 | 4 | 99000 | |||||||||||||||
99750 | 2 | 99750 | |||||||||||||||
100000 | 39 038 | 14 486 | 100000 | ||||||||||||||
100500 | 40 | 100500 | |||||||||||||||
101500 | 2 120 | 101500 | |||||||||||||||
104000 | 182 | 104000 | |||||||||||||||
104500 | 36 | 104500 | |||||||||||||||
105000 | 13 630 | 4 | 105000 | ||||||||||||||
107000 | 8 | 10 | 107000 | ||||||||||||||
108000 | 4 | 108000 | |||||||||||||||
110000 | 326 | 4 | 110000 | ||||||||||||||
112000 | 2 | 112000 | |||||||||||||||
112250 | 36 | 112250 | |||||||||||||||
113250 | 36 | 113250 | |||||||||||||||
114250 | 22 | 114250 | |||||||||||||||
115000 | 36 | 2 | 115000 | ||||||||||||||
115250 | 22 | 115250 | |||||||||||||||
115750 | 22 | 115750 | |||||||||||||||
116000 | 56 | 116000 | |||||||||||||||
116750 | 22 | 116750 | |||||||||||||||
117500 | 2 | 117500 | |||||||||||||||
120000 | 728 | 208 | 120000 | ||||||||||||||
120500 | 4 | 120500 | |||||||||||||||
121000 | 20 | 121000 | |||||||||||||||
124000 | 36 | 124000 | |||||||||||||||
124500 | 2 | 124500 | |||||||||||||||
124750 | 2 | 124750 | |||||||||||||||
125000 | 1 058 | 28 | 125000 | ||||||||||||||
125250 | 20 | 125250 | |||||||||||||||
125500 | 30 | 125500 | |||||||||||||||
126500 | 30 | 126500 | |||||||||||||||
127500 | 2 | 127500 | |||||||||||||||
130000 | 154 | 12 892 | 130000 | ||||||||||||||
Всего | 363 458 | 242 894 | 22 422 | 14 546 | 333 982 | 330 140 | 0 | 0 | 48 656 | 3 160 | 5 148 | 52 | 3 632 | 30 | 2 676 | 8 | Всего |
0MAX