USD / RUB Объем открытых позиций в контрактах
На дату: 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40000 | 110 | 40000 | |||||||
40750 | 2 | 40750 | |||||||
45000 | 4 | 45000 | |||||||
50000 | 670 | 12 | 50000 | ||||||
52000 | 84 | 52000 | |||||||
55000 | 2 | 55000 | |||||||
56000 | 4 876 | 912 | 56000 | ||||||
56500 | 144 | 56500 | |||||||
57000 | 1 368 | 8 | 57000 | ||||||
58000 | 12 | 58000 | |||||||
59250 | 2 | 59250 | |||||||
59500 | 550 | 59500 | |||||||
59750 | 2 | 59750 | |||||||
60000 | 1 470 | 1 432 | 274 | 2 | 4 | 60000 | |||
60500 | 28 | 4 | 60500 | ||||||
61000 | 194 | 4 | 61000 | ||||||
61500 | 2 | 61500 | |||||||
62000 | 46 | 12 | 4 | 62000 | |||||
62250 | 2 | 62250 | |||||||
62500 | 286 | 286 | 62500 | ||||||
63000 | 964 | 10 | 4 | 63000 | |||||
63250 | 2 | 63250 | |||||||
63500 | 200 | 102 | 10 | 63500 | |||||
64000 | 446 | 64000 | |||||||
64750 | 250 | 64750 | |||||||
65000 | 848 | 4 000 | 63 340 | 224 | 65000 | ||||
65500 | 160 | 65500 | |||||||
65750 | 250 | 65750 | |||||||
66000 | 174 | 1 212 | 20 | 66000 | |||||
66250 | 22 | 66250 | |||||||
66500 | 412 | 1 150 | 66500 | ||||||
66750 | 126 | 4 | 66750 | ||||||
67000 | 4 852 | 2 414 | 67000 | ||||||
67250 | 8 | 67250 | |||||||
67500 | 390 | 310 | 67500 | ||||||
67750 | 2 | 10 | 67750 | ||||||
68000 | 71 756 | 6 | 4 798 | 68000 | |||||
68250 | 400 | 124 | 68250 | ||||||
68500 | 3 422 | 378 | 68500 | ||||||
68750 | 6 034 | 300 | 68750 | ||||||
69000 | 9 402 | 224 | 1 258 | 2 | 2 | 69000 | |||
69250 | 4 | 186 | 69250 | ||||||
69500 | 8 518 | 8 | 706 | 69500 | |||||
69750 | 2 | 26 | 69750 | ||||||
70000 | 19 852 | 940 | 31 068 | 40 | 4 | 70000 | |||
70250 | 204 | 102 | 70250 | ||||||
70500 | 4 042 | 158 | 630 | 70500 | |||||
70750 | 14 | 70750 | |||||||
71000 | 14 588 | 3 712 | 5 996 | 8 | 71000 | ||||
71250 | 122 | 6 | 71250 | ||||||
71500 | 6 726 | 638 | 892 | 120 | 71500 | ||||
71750 | 12 | 26 | 71750 | ||||||
72000 | 13 930 | 974 | 33 918 | 324 | 72000 | ||||
72250 | 160 | 120 004 | 20 | 72250 | |||||
72500 | 7 702 | 322 | 2 652 | 2 | 72500 | ||||
72750 | 302 | 12 | 6 | 72750 | |||||
73000 | 19 512 | 846 | 4 896 | 148 | 40 | 73000 | |||
73250 | 140 | 40 | 12 | 73250 | |||||
73500 | 17 316 | 364 | 7 232 | 20 | 73500 | ||||
73750 | 252 | 22 | 20 | 73750 | |||||
74000 | 13 492 | 1 272 | 7 498 | 28 | 2 | 74000 | |||
74250 | 78 | 64 | 74250 | ||||||
74500 | 4 120 | 544 | 3 642 | 482 | 74500 | ||||
74750 | 1 708 | 50 | 74750 | ||||||
75000 | 5 396 | 298 | 5 922 | 200 | 75000 | ||||
75250 | 4 | 32 | 75250 | ||||||
75500 | 1 100 | 76 | 1 374 | 20 | 75500 | ||||
75750 | 2 | 75750 | |||||||
76000 | 1 916 | 28 | 2 368 | 228 | 76000 | ||||
76250 | 2 | 76250 | |||||||
76500 | 480 | 4 | 1 158 | 22 | 76500 | ||||
76750 | 2 | 46 | 76750 | ||||||
77000 | 158 | 2 | 5 184 | 14 | 77000 | ||||
77250 | 2 | 4 | 77250 | ||||||
77500 | 4 | 430 | 8 | 77500 | |||||
78000 | 102 | 56 | 1 302 | 78000 | |||||
78250 | 40 | 78250 | |||||||
78500 | 2 | 834 | 78500 | ||||||
79000 | 124 | 2 162 | 79000 | ||||||
79500 | 394 | 79500 | |||||||
80000 | 14 | 398 | 80000 | ||||||
80500 | 700 | 1 636 | 80500 | ||||||
81000 | 6 | 102 | 81000 | ||||||
81500 | 4 | 81500 | |||||||
82000 | 114 | 82000 | |||||||
84750 | 8 | 84750 | |||||||
Всего | 242 894 | 14 546 | 330 140 | 0 | 3 160 | 52 | 30 | 8 | Всего |
0MAX