USD / RUB Объем открытых позиций в контрактах
На дату: 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42000 | 204 | 42000 | ||||||
44500 | 102 | 44500 | ||||||
44750 | 6 | 44750 | ||||||
45000 | 178 | 45000 | ||||||
46750 | 2 | 46750 | ||||||
47000 | 78 | 2 | 47000 | |||||
47500 | 2 | 47500 | ||||||
47750 | 2 | 47750 | ||||||
48000 | 696 | 20 | 4 | 48000 | ||||
49000 | 278 | 20 | 49000 | |||||
49500 | 2 | 49500 | ||||||
50000 | 8 326 | 2 | 110 | 100 | 50000 | |||
50250 | 2 | 50250 | ||||||
50500 | 6 | 50500 | ||||||
50750 | 2 | 50750 | ||||||
51000 | 216 | 51000 | ||||||
51250 | 40 | 51250 | ||||||
51500 | 20 | 51500 | ||||||
51750 | 20 | 51750 | ||||||
52000 | 40 | 2 | 4 | 52000 | ||||
52250 | 20 | 52250 | ||||||
52500 | 30 | 52500 | ||||||
52750 | 40 | 52750 | ||||||
53000 | 52 | 2 | 53000 | |||||
53500 | 8 | 53500 | ||||||
54000 | 330 | 2 | 54000 | |||||
54250 | 100 | 54250 | ||||||
54500 | 6 | 4 | 54500 | |||||
54750 | 50 | 54750 | ||||||
55000 | 12 434 | 142 | 4 | 55000 | ||||
55250 | 228 | 55250 | ||||||
55500 | 64 | 55500 | ||||||
55750 | 252 | 55750 | ||||||
56000 | 922 | 4 800 | 56000 | |||||
56500 | 112 | 56500 | ||||||
56750 | 10 | 56750 | ||||||
57000 | 4 492 | 4 | 2 | 57000 | ||||
57250 | 30 | 20 | 57250 | |||||
57500 | 1 002 | 12 | 57500 | |||||
57750 | 34 | 57750 | ||||||
58000 | 1 478 | 20 | 60 | 58000 | ||||
58250 | 50 | 58250 | ||||||
58500 | 914 | 2 | 58500 | |||||
58750 | 22 | 58750 | ||||||
59000 | 5 774 | 4 | 6 | 171 190 | 59000 | |||
59250 | 10 | 59250 | ||||||
59500 | 344 | 59500 | ||||||
59750 | 50 | 59750 | ||||||
60000 | 32 056 | 72 | 182 | 24 | 60000 | |||
60250 | 80 | 60250 | ||||||
60500 | 154 | 650 | 60500 | |||||
60750 | 10 | 60750 | ||||||
61000 | 3 694 | 1 574 | 72 | 61000 | ||||
61250 | 32 | 61250 | ||||||
61500 | 216 | 44 | 61500 | |||||
61750 | 26 | 61750 | ||||||
62000 | 7 130 | 4 | 308 | 34 | 62000 | |||
62250 | 4 | 62250 | ||||||
62500 | 90 | 18 | 62500 | |||||
62750 | 2 | 62750 | ||||||
63000 | 14 096 | 314 | 26 | 63000 | ||||
63250 | 64 | 63250 | ||||||
63500 | 198 | 63500 | ||||||
63750 | 6 | 63750 | ||||||
64000 | 3 984 | 40 | 98 | 202 | 64000 | |||
64250 | 624 | 64250 | ||||||
64500 | 988 | 2 | 166 | 64500 | ||||
64750 | 154 | 64750 | ||||||
65000 | 22 562 | 448 | 20 | 65000 | ||||
65250 | 4 | 65250 | ||||||
65500 | 856 | 65500 | ||||||
65750 | 2 | 65750 | ||||||
66000 | 4 998 | 234 | 2 | 66000 | ||||
66250 | 64 | 66250 | ||||||
66500 | 488 | 66500 | ||||||
66750 | 1 282 | 66750 | ||||||
67000 | 2 456 | 8 | 10 | 20 | 67000 | |||
67250 | 62 | 67250 | ||||||
67500 | 550 | 72 | 67500 | |||||
67750 | 52 | 67750 | ||||||
68000 | 1 490 | 14 | 4 | 4 | 2 | 68000 | ||
68250 | 10 | 2 | 68250 | |||||
68500 | 170 | 68500 | ||||||
68750 | 148 | 6 | 68750 | |||||
69000 | 1 072 | 6 | 2 | 69000 | ||||
69250 | 4 | 69250 | ||||||
69500 | 278 | 14 | 69500 | |||||
69750 | 110 | 24 | 69750 | |||||
70000 | 98 632 | 40 | 1 312 | 650 | 4 | 70000 | ||
70250 | 72 | 70250 | ||||||
70500 | 192 | 2 | 70500 | |||||
70750 | 2 | 70750 | ||||||
71000 | 1 376 | 2 | 71000 | |||||
71250 | 110 | 71250 | ||||||
71500 | 362 | 14 | 71500 | |||||
71750 | 56 | 71750 | ||||||
72000 | 2 010 | 4 | 2 | 72000 | ||||
72250 | 28 | 6 | 72250 | |||||
72500 | 440 | 20 | 72500 | |||||
72750 | 4 | 72750 | ||||||
73000 | 1 936 | 56 | 10 | 73000 | ||||
73250 | 204 | 73250 | ||||||
73500 | 350 | 6 | 73500 | |||||
73750 | 2 | 73750 | ||||||
74000 | 2 836 | 38 | 94 | 74000 | ||||
74250 | 80 | 2 | 74250 | |||||
74500 | 538 | 74500 | ||||||
74750 | 18 | 74750 | ||||||
75000 | 22 550 | 12 | 1 494 | 8 | 75000 | |||
75250 | 14 | 75250 | ||||||
75500 | 1 454 | 2 | 75500 | |||||
75750 | 38 | 75750 | ||||||
76000 | 8 004 | 26 | 4 | 76000 | ||||
76250 | 30 | 76250 | ||||||
76500 | 8 318 | 10 | 628 | 76500 | ||||
76750 | 42 | 2 | 76750 | |||||
77000 | 9 968 | 20 | 77000 | |||||
77250 | 14 | 77250 | ||||||
77500 | 2 596 | 4 | 77500 | |||||
77750 | 32 | 2 | 77750 | |||||
78000 | 6 280 | 2 | 22 | 2 | 78000 | |||
78250 | 34 | 78250 | ||||||
78500 | 3 604 | 12 | 38 | 78500 | ||||
78750 | 14 | 78750 | ||||||
79000 | 9 742 | 79000 | ||||||
79250 | 60 | 10 | 79250 | |||||
79500 | 1 752 | 79500 | ||||||
79750 | 132 | 110 | 79750 | |||||
80000 | 18 264 | 20 | 2 368 | 320 | 80000 | |||
80250 | 70 | 42 | 80250 | |||||
80500 | 2 056 | 80500 | ||||||
80750 | 14 | 2 | 80750 | |||||
81000 | 3 238 | 81000 | ||||||
81250 | 28 | 81250 | ||||||
81500 | 872 | 56 | 81500 | |||||
81750 | 178 | 81750 | ||||||
82000 | 7 228 | 116 | 30 | 82000 | ||||
82250 | 44 | 82250 | ||||||
82500 | 1 370 | 82500 | ||||||
82750 | 10 | 82750 | ||||||
83000 | 844 | 40 | 83000 | |||||
83250 | 4 | 83250 | ||||||
83500 | 1 002 | 83500 | ||||||
83750 | 88 | 83750 | ||||||
84000 | 622 | 84000 | ||||||
84250 | 28 | 4 | 84250 | |||||
84500 | 116 | 84500 | ||||||
84750 | 38 | 2 | 84750 | |||||
85000 | 11 852 | 8 | 126 | 85000 | ||||
85250 | 56 | 85250 | ||||||
85500 | 20 | 85500 | ||||||
85750 | 22 | 85750 | ||||||
86000 | 3 528 | 12 | 86000 | |||||
86500 | 110 | 86500 | ||||||
86750 | 38 | 86750 | ||||||
87000 | 7 214 | 16 | 8 | 87000 | ||||
87250 | 10 | 87250 | ||||||
87500 | 32 | 87500 | ||||||
87750 | 42 | 87750 | ||||||
88000 | 21 076 | 88000 | ||||||
88250 | 32 | 88250 | ||||||
88500 | 544 | 88500 | ||||||
88750 | 198 | 88750 | ||||||
89000 | 1 644 | 2 | 89000 | |||||
89500 | 14 | 89500 | ||||||
89750 | 32 | 89750 | ||||||
90000 | 31 272 | 48 | 1 810 | 90000 | ||||
90250 | 18 | 90250 | ||||||
90500 | 198 | 90500 | ||||||
91000 | 262 | 91000 | ||||||
91500 | 36 | 91500 | ||||||
92000 | 10 686 | 92000 | ||||||
92250 | 6 | 92250 | ||||||
92500 | 1 024 | 92500 | ||||||
92750 | 2 | 92750 | ||||||
93000 | 296 | 4 | 93000 | |||||
93500 | 26 | 93500 | ||||||
93750 | 22 | 93750 | ||||||
94000 | 172 | 94000 | ||||||
94250 | 12 | 94250 | ||||||
94500 | 26 | 94500 | ||||||
95000 | 15 614 | 8 | 4 334 | 95000 | ||||
95250 | 32 | 95250 | ||||||
95500 | 6 | 148 | 95500 | |||||
96000 | 90 | 14 | 2 874 | 96000 | ||||
96500 | 1 582 | 770 | 96500 | |||||
96750 | 1 602 | 96750 | ||||||
97000 | 78 | 2 174 | 97000 | |||||
97500 | 6 | 97500 | ||||||
97750 | 100 | 97750 | ||||||
98000 | 58 | 30 | 66 | 16 | 98000 | |||
98250 | 1 896 | 98250 | ||||||
99000 | 2 | 8 | 4 | 99000 | ||||
99250 | 2 | 99250 | ||||||
99500 | 184 | 99500 | ||||||
99750 | 220 | 99750 | ||||||
100000 | 17 504 | 410 | 10 | 100000 | ||||
100250 | 2 | 100250 | ||||||
100500 | 18 | 100500 | ||||||
100750 | 42 | 100750 | ||||||
101000 | 12 | 4 | 101000 | |||||
101250 | 2 | 101250 | ||||||
102000 | 4 | 102000 | ||||||
103000 | 128 | 103000 | ||||||
103250 | 20 | 103250 | ||||||
103500 | 50 | 103500 | ||||||
103750 | 20 | 103750 | ||||||
104000 | 118 | 104000 | ||||||
104750 | 2 | 104750 | ||||||
105000 | 198 | 105000 | ||||||
105250 | 2 | 105250 | ||||||
105500 | 4 | 105500 | ||||||
106000 | 1 496 | 106000 | ||||||
106750 | 4 | 106750 | ||||||
107000 | 2 | 107000 | ||||||
107500 | 2 | 107500 | ||||||
108000 | 12 | 108000 | ||||||
108500 | 16 | 108500 | ||||||
110000 | 4 558 | 110000 | ||||||
110500 | 24 | 110500 | ||||||
110750 | 166 | 110750 | ||||||
111000 | 70 | 111000 | ||||||
111500 | 10 | 111500 | ||||||
112000 | 30 | 66 | 112000 | |||||
115000 | 122 | 115000 | ||||||
115500 | 24 | 115500 | ||||||
115750 | 20 | 115750 | ||||||
116000 | 22 | 116000 | ||||||
117750 | 4 | 117750 | ||||||
118000 | 6 | 118000 | ||||||
120000 | 2 076 | 120000 | ||||||
120750 | 2 | 120750 | ||||||
121000 | 1 538 | 121000 | ||||||
122000 | 30 | 122000 | ||||||
123000 | 50 | 123000 | ||||||
125000 | 62 | 8 | 125000 | |||||
126500 | 44 | 126500 | ||||||
128500 | 22 | 128500 | ||||||
129000 | 4 | 129000 | ||||||
130000 | 24 | 2 | 130000 | |||||
130750 | 18 | 130750 | ||||||
132000 | 10 | 132000 | ||||||
133000 | 80 | 133000 | ||||||
134000 | 2 | 134000 | ||||||
135000 | 10 756 | 6 | 20 | 135000 | ||||
136000 | 6 | 136000 | ||||||
139000 | 104 | 139000 | ||||||
141000 | 10 | 141000 | ||||||
150250 | 2 | 150250 | ||||||
160500 | 86 | 160500 | ||||||
Всего | 507 328 | 300 | 2 | 17 618 | 187 642 | 58 | 8 | Всего |
0MAX