USD / RUB Объем открытых позиций в контрактах
На дату: 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50000 | 12 | 50000 | ||||||
55000 | 20 | 55000 | ||||||
56000 | 2 002 | 56000 | ||||||
57000 | 8 | 57000 | ||||||
58000 | 12 | 12 | 58000 | |||||
58500 | 4 | 58500 | ||||||
58750 | 4 | 58750 | ||||||
59750 | 6 | 2 | 59750 | |||||
60000 | 2 | 4 230 | 210 | 12 | 60000 | |||
60500 | 8 | 60500 | ||||||
60750 | 4 | 60750 | ||||||
61000 | 52 | 12 | 61000 | |||||
62000 | 1 394 | 6 | 2 | 62000 | ||||
62250 | 4 | 62250 | ||||||
62500 | 10 | 62500 | ||||||
62750 | 122 | 62750 | ||||||
63000 | 50 | 4 | 8 | 63000 | ||||
63500 | 10 | 63500 | ||||||
63750 | 122 | 63750 | ||||||
64000 | 124 | 26 388 | 64000 | |||||
64250 | 4 | 64250 | ||||||
64500 | 4 114 | 64500 | ||||||
64750 | 2 | 64750 | ||||||
65000 | 43 200 | 208 | 2 | 65000 | ||||
65250 | 4 | 65250 | ||||||
65500 | 42 | 65500 | ||||||
65750 | 120 | 65750 | ||||||
66000 | 640 | 30 | 22 | 8 | 66000 | |||
66500 | 84 | 66500 | ||||||
66750 | 182 | 66750 | ||||||
67000 | 242 | 2 894 | 22 | 2 | 44 | 67000 | ||
67250 | 2 | 4 | 67250 | |||||
67500 | 130 | 67500 | ||||||
67750 | 124 | 67750 | ||||||
68000 | 2 | 8 814 | 42 | 2 | 68000 | |||
68500 | 202 | 68500 | ||||||
69000 | 2 | 2 860 | 6 | 69000 | ||||
69500 | 2 | 170 | 69500 | |||||
69750 | 2 | 40 | 69750 | |||||
70000 | 1 932 | 17 678 | 86 | 328 | 184 | 70000 | ||
70250 | 2 | 72 | 70250 | |||||
70500 | 808 | 1 782 | 70500 | |||||
70750 | 2 | 8 | 70750 | |||||
71000 | 2 180 | 26 158 | 70 | 71000 | ||||
71250 | 6 | 270 | 71250 | |||||
71500 | 2 524 | 2 914 | 71500 | |||||
71750 | 6 | 160 | 71750 | |||||
72000 | 11 824 | 32 046 | 6 | 72000 | ||||
72250 | 8 | 114 | 1 000 | 72250 | ||||
72500 | 5 490 | 5 488 | 2 | 72500 | ||||
72750 | 4 | 72750 | ||||||
73000 | 9 336 | 36 648 | 498 | 73000 | ||||
73250 | 4 | 48 104 | 73250 | |||||
73500 | 4 070 | 13 024 | 136 | 73500 | ||||
73750 | 704 | 73750 | ||||||
74000 | 15 366 | 26 566 | 218 | 6 | 74000 | |||
74250 | 22 | 108 | 74250 | |||||
74500 | 5 182 | 12 074 | 436 | 74500 | ||||
74750 | 282 | 120 | 74750 | |||||
75000 | 10 680 | 16 500 | 2 | 356 | 4 | 75000 | ||
75250 | 232 | 90 | 75250 | |||||
75500 | 3 684 | 16 776 | 4 | 206 | 36 | 75500 | ||
75750 | 28 | 14 | 75750 | |||||
76000 | 8 012 | 25 378 | 104 | 120 | 20 | 76000 | ||
76250 | 72 | 110 | 4 | 52 | 76250 | |||
76500 | 6 008 | 16 074 | 100 | 208 | 76500 | |||
76750 | 26 | 798 | 76750 | |||||
77000 | 15 868 | 22 894 | 6 | 118 | 50 | 77000 | ||
77250 | 156 | 286 | 77250 | |||||
77500 | 3 630 | 9 630 | 2 | 118 | 77500 | |||
77750 | 210 | 636 | 2 | 77750 | ||||
78000 | 16 314 | 14 374 | 10 | 852 | 78000 | |||
78250 | 50 | 30 | 78250 | |||||
78500 | 8 766 | 6 138 | 144 | 78500 | ||||
78750 | 46 | 14 | 6 | 78750 | ||||
79000 | 9 698 | 10 888 | 2 | 672 | 79000 | |||
79250 | 204 | 79250 | ||||||
79500 | 1 950 | 3 716 | 150 | 79500 | ||||
79750 | 8 | 20 | 79750 | |||||
80000 | 22 362 | 25 280 | 12 | 888 | 2 | 80000 | ||
80250 | 6 | 16 | 80250 | |||||
80500 | 1 444 | 1 532 | 114 | 80500 | ||||
80750 | 158 | 80750 | ||||||
81000 | 5 830 | 6 544 | 1 000 | 66 | 81000 | |||
81250 | 20 | 20 | 81250 | |||||
81500 | 1 374 | 1 694 | 140 | 81500 | ||||
81750 | 2 | 120 | 81750 | |||||
82000 | 6 080 | 13 674 | 152 | 4 | 82000 | |||
82250 | 40 | 164 | 82250 | |||||
82500 | 282 | 262 | 2 | 82500 | ||||
82750 | 40 | 82750 | ||||||
83000 | 1 536 | 9 038 | 694 | 2 | 83000 | |||
83250 | 140 | 83250 | ||||||
83500 | 208 | 164 | 2 | 83500 | ||||
83750 | 320 | 40 | 83750 | |||||
84000 | 2 924 | 2 832 | 10 | 84000 | ||||
84500 | 24 | 282 | 84500 | |||||
84750 | 3 402 | 46 | 84750 | |||||
85000 | 439 332 | 51 392 | 370 | 340 | 922 | 85000 | ||
85250 | 8 | 2 | 85250 | |||||
85500 | 330 | 430 | 85500 | |||||
85750 | 120 | 85750 | ||||||
86000 | 1 496 | 1 330 | 2 552 | 2 336 | 2 640 | 86000 | ||
86250 | 4 | 86250 | ||||||
86500 | 70 | 124 | 120 | 12 | 86500 | |||
86750 | 120 | 86750 | ||||||
87000 | 1 018 | 1 744 | 140 | 87000 | ||||
87250 | 200 | 87250 | ||||||
87500 | 92 | 58 | 120 | 87500 | ||||
87750 | 2 | 4 | 87750 | |||||
88000 | 2 056 | 2 706 | 88000 | |||||
88250 | 2 | 200 | 88250 | |||||
88500 | 142 | 148 | 88500 | |||||
89000 | 310 | 1 248 | 89000 | |||||
89500 | 4 | 10 | 89500 | |||||
90000 | 2 476 | 21 078 | 10 | 402 | 420 | 90000 | ||
90250 | 678 | 72 | 90250 | |||||
90500 | 42 | 90500 | ||||||
90750 | 4 | 90750 | ||||||
91000 | 100 | 91000 | ||||||
91250 | 12 | 91250 | ||||||
91500 | 6 | 91500 | ||||||
91750 | 10 | 91750 | ||||||
92000 | 16 058 | 130 | 92000 | |||||
92250 | 16 | 92250 | ||||||
92500 | 70 | 172 | 92500 | |||||
92750 | 4 | 12 | 92750 | |||||
93000 | 2 | 210 | 2 | 93000 | ||||
93250 | 4 | 93250 | ||||||
93500 | 16 | 93500 | ||||||
93750 | 2 | 93750 | ||||||
94000 | 2 | 150 | 20 | 1 812 | 220 | 94000 | ||
94250 | 2 | 94250 | ||||||
94500 | 16 | 3 466 | 94500 | |||||
94750 | 2 | 60 | 94750 | |||||
95000 | 4 096 | 18 746 | 50 | 624 | 95000 | |||
95250 | 8 | 95250 | ||||||
95500 | 300 | 95500 | ||||||
96000 | 630 | 96000 | ||||||
96500 | 40 | 96500 | ||||||
97000 | 20 | 2 | 97000 | |||||
97250 | 3 278 | 97250 | ||||||
97500 | 4 880 | 97500 | ||||||
98000 | 44 | 98000 | ||||||
99000 | 224 | 99000 | ||||||
99750 | 20 | 99750 | ||||||
100000 | 380 630 | 100000 | ||||||
100250 | 10 | 100250 | ||||||
102000 | 2 | 102000 | ||||||
105000 | 8 | 105000 | ||||||
107000 | 10 | 107000 | ||||||
109000 | 4 | 109000 | ||||||
110000 | 4 | 110000 | ||||||
115000 | 2 | 115000 | ||||||
120000 | 208 | 120000 | ||||||
125000 | 48 | 125000 | ||||||
130000 | 21 364 | 130000 | ||||||
Всего | 643 686 | 1 020 798 | 2 252 | 15 080 | 36 308 | 7 990 | 676 | Всего |
0MAX