USD / RUB Изменение открытых позиций в контрактах
За период: 23.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42000 | 204 | 42000 | ||||||
44500 | 102 | 44500 | ||||||
44750 | 6 | 44750 | ||||||
45000 | 178 | 45000 | ||||||
47000 | 16 | 47000 | ||||||
47500 | 2 | 47500 | ||||||
48000 | 16 | 48000 | ||||||
49000 | 78 | 49000 | ||||||
50000 | 1 026 | 100 | 50000 | |||||
51000 | -2 | 51000 | ||||||
52000 | 2 | 52000 | ||||||
52500 | 2 | 52500 | ||||||
54000 | 106 | 54000 | ||||||
54500 | 6 | 54500 | ||||||
55000 | - 548 | 94 | 55000 | |||||
56000 | 348 | 4 800 | 56000 | |||||
56500 | 98 | 56500 | ||||||
57000 | 4 078 | 57000 | ||||||
57500 | 57500 | |||||||
57750 | 8 | 57750 | ||||||
58000 | 312 | 20 | 58000 | |||||
58500 | 42 | 58500 | ||||||
58750 | 22 | 58750 | ||||||
59000 | 1 052 | 16 | 59000 | |||||
59500 | 2 | 59500 | ||||||
60000 | 632 | 60 | 60000 | |||||
60500 | -4 | 60500 | ||||||
61000 | 606 | - 130 | 61000 | |||||
61750 | -2 | 61750 | ||||||
62000 | 70 | 4 | 62000 | |||||
62500 | 4 | 62500 | ||||||
63000 | 40 | 10 | 63000 | |||||
63500 | 8 | 63500 | ||||||
63750 | 2 | 63750 | ||||||
64000 | 156 | 64000 | ||||||
64500 | 14 | 64500 | ||||||
65000 | 208 | -6 | 65000 | |||||
65500 | -2 | 65500 | ||||||
66000 | 12 | 66000 | ||||||
66500 | -10 | 66500 | ||||||
66750 | 20 | 66750 | ||||||
67500 | -2 | 67500 | ||||||
68000 | -10 | 68000 | ||||||
68250 | 2 | 68250 | ||||||
68750 | 6 | 68750 | ||||||
69000 | 2 | 69000 | ||||||
69500 | 2 | 69500 | ||||||
70000 | 440 | 4 | 782 | 70000 | ||||
71000 | 36 | 71000 | ||||||
71500 | 20 | 71500 | ||||||
72500 | 2 | 72500 | ||||||
73000 | 26 | 4 | 73000 | |||||
73500 | 4 | 73500 | ||||||
75000 | -24 | 1 396 | 75000 | |||||
76000 | 2 | 76000 | ||||||
77000 | 40 | 77000 | ||||||
78000 | -4 | 78000 | ||||||
79750 | 92 | 79750 | ||||||
80000 | 684 | 10 | 2 260 | 80000 | ||||
82000 | -2 | 12 | 82000 | |||||
85000 | 468 | 2 | 85000 | |||||
85250 | 2 | 85250 | ||||||
86000 | 38 | 86000 | ||||||
87000 | -18 | 2 | 87000 | |||||
88000 | 2 | 88000 | ||||||
89000 | 20 | 89000 | ||||||
90000 | 52 | 90000 | ||||||
92000 | -4 | 92000 | ||||||
95000 | 32 | 95000 | ||||||
96000 | 16 | 96000 | ||||||
96500 | 6 | 96500 | ||||||
97000 | 2 | 97000 | ||||||
100000 | - 144 | 8 | 100000 | |||||
110000 | 6 | 110000 | ||||||
116000 | 10 | 116000 | ||||||
135000 | 70 | 135000 | ||||||
139000 | 60 | 139000 |
MIN0MAX