USD / RUB Изменение открытых позиций в контрактах
За период: 21.04.2021 – 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
58000 | 58000 | ||||||||||||||
60000 | 60000 | ||||||||||||||
62000 | 62000 | ||||||||||||||
62500 | 62500 | ||||||||||||||
65000 | 65000 | ||||||||||||||
65500 | 65500 | ||||||||||||||
66000 | 66000 | ||||||||||||||
66500 | 66500 | ||||||||||||||
67000 | 20 | 36 | 67000 | ||||||||||||
68000 | 68000 | ||||||||||||||
68500 | 68500 | ||||||||||||||
69000 | 64 | 69000 | |||||||||||||
69500 | 69500 | ||||||||||||||
70000 | 26 | 260 | 20 | 70000 | |||||||||||
70500 | 600 | 200 | 70500 | ||||||||||||
71000 | 2 | 424 | 71000 | ||||||||||||
71500 | 400 | 196 | 71500 | ||||||||||||
72000 | 588 | -50 | 72000 | ||||||||||||
72250 | 72250 | ||||||||||||||
72500 | 1 178 | 310 | 72500 | ||||||||||||
73000 | 1 358 | -456 | 10 | 73000 | |||||||||||
73250 | 73250 | ||||||||||||||
73500 | 414 | 424 | 73500 | ||||||||||||
73750 | 73750 | ||||||||||||||
74000 | 112 | 6 | 2 054 | -4 | 74000 | ||||||||||
74250 | 74250 | ||||||||||||||
74500 | 394 | 554 | 100 | 74500 | |||||||||||
74750 | 2 | 74750 | |||||||||||||
75000 | 26 | 1 352 | 36 | -4 | 100 | 75000 | |||||||||
75500 | 22 | -42 | -98 | 100 | 75500 | ||||||||||
75750 | 75750 | ||||||||||||||
76000 | 598 | 388 | 314 | -174 | 98 | 76000 | |||||||||
76250 | 18 | 76250 | |||||||||||||
76500 | 248 | -116 | -52 | 56 | 100 | 76500 | |||||||||
76750 | 6 | -42 | 76750 | ||||||||||||
77000 | 294 | -162 | -488 | 128 | 100 | 77000 | |||||||||
77250 | 10 | -20 | -8 | -28 | 77250 | ||||||||||
77500 | 454 | 10 | 78 | -62 | 100 | 77500 | |||||||||
77750 | 77750 | ||||||||||||||
78000 | 806 | 12 | -1 046 | 248 | 20 | 78000 | |||||||||
78250 | 4 | 4 | 78250 | ||||||||||||
78500 | 652 | -2 | 38 | 78500 | |||||||||||
79000 | 854 | 3 146 | -80 | 79000 | |||||||||||
79250 | 79250 | ||||||||||||||
79500 | 324 | 20 | 79500 | ||||||||||||
80000 | 4 266 | 1 506 | 2 | 80000 | |||||||||||
80500 | 224 | 62 | 80500 | ||||||||||||
80750 | 6 | 80750 | |||||||||||||
81000 | 402 | 81000 | |||||||||||||
81250 | 81250 | ||||||||||||||
81500 | 86 | 81500 | |||||||||||||
82000 | 1 728 | 114 | 82000 | ||||||||||||
82500 | -20 | 82500 | |||||||||||||
83000 | 42 | -352 | 83000 | ||||||||||||
83500 | 83500 | ||||||||||||||
83750 | 83750 | ||||||||||||||
84000 | 160 | 450 | 84000 | ||||||||||||
84500 | 70 | 84500 | |||||||||||||
84750 | 84750 | ||||||||||||||
85000 | 5 462 | 362 | 220 | 85000 | |||||||||||
85500 | 40 | 30 | 85500 | ||||||||||||
86000 | 80 | 240 | 2 | 86000 | |||||||||||
86500 | 86500 | ||||||||||||||
87000 | 208 | 87000 | |||||||||||||
87500 | 87500 | ||||||||||||||
87750 | 87750 | ||||||||||||||
88000 | 88000 | ||||||||||||||
88500 | 42 | 88500 | |||||||||||||
89000 | 2 | 89000 | |||||||||||||
89500 | 89500 | ||||||||||||||
90000 | 818 | 90000 | |||||||||||||
90250 | 90250 | ||||||||||||||
90500 | 90500 | ||||||||||||||
90750 | 90750 | ||||||||||||||
91000 | 91000 | ||||||||||||||
91250 | 91250 | ||||||||||||||
91500 | 91500 | ||||||||||||||
91750 | 91750 | ||||||||||||||
92000 | -2 000 | 92000 | |||||||||||||
92500 | 92500 | ||||||||||||||
93000 | 93000 | ||||||||||||||
93500 | 93500 | ||||||||||||||
94000 | 94000 | ||||||||||||||
94500 | 94500 | ||||||||||||||
95000 | 870 | 10 | 95000 | ||||||||||||
97250 | -4 | 97250 | |||||||||||||
97500 | 328 | 97500 | |||||||||||||
100000 | 3 496 | 100000 | |||||||||||||
130000 | -40 | 130000 |
MIN0MAX