USD / RUB Изменение открытых позиций в процентах
За период: 14.01.2021 – 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
40000 | 40000 | ||||||||||||||||
56000 | 0,22 | 56000 | |||||||||||||||
56500 | 7,46 | 56500 | |||||||||||||||
57000 | 57000 | ||||||||||||||||
59500 | 5,77 | 59500 | |||||||||||||||
60000 | 407,41 | 60000 | |||||||||||||||
62500 | 17,21 | 62500 | |||||||||||||||
63000 | 63000 | ||||||||||||||||
65000 | 0,24 | 65000 | |||||||||||||||
66000 | 0,17 | 66000 | |||||||||||||||
66500 | 66500 | ||||||||||||||||
67000 | 10,02 | 67000 | |||||||||||||||
67500 | 1,31 | 67500 | |||||||||||||||
68000 | 7,56 | 4,35 | 68000 | ||||||||||||||
68500 | 87,82 | 68500 | |||||||||||||||
69000 | 4,44 | 1,29 | 69000 | ||||||||||||||
69500 | 34,82 | -0,56 | 69500 | ||||||||||||||
70000 | -0,01 | 4,73 | 0,21 | 5,00 | 1,30 | 70000 | |||||||||||
70500 | 1,28 | 7,14 | 70500 | ||||||||||||||
71000 | 142,86 | 5,53 | 6,18 | 7,22 | 71000 | ||||||||||||
71500 | 14,62 | 187,39 | 3,00 | 71500 | |||||||||||||
71750 | 71750 | ||||||||||||||||
72000 | 23,17 | 7,90 | 4,96 | 10,77 | 72000 | ||||||||||||
72250 | 471,43 | 72250 | |||||||||||||||
72500 | 23,15 | 8,05 | 1,53 | 72500 | |||||||||||||
72750 | 50,00 | 64,13 | 72750 | ||||||||||||||
73000 | 40,74 | 19,79 | 67,19 | 4,91 | 4,39 | 7,25 | 73000 | ||||||||||
73250 | 100,00 | 22,81 | 73250 | ||||||||||||||
73500 | 43,08 | 30,79 | 21,33 | 1,42 | 0,31 | 73500 | |||||||||||
73750 | 4 966,67 | 472,73 | 1 000,00 | 350,00 | 66,67 | 73750 | |||||||||||
74000 | -10,28 | -1,92 | 47,37 | 17,34 | 3,52 | 2,43 | 16,67 | 74000 | |||||||||
74250 | 0,61 | -4,88 | 74250 | ||||||||||||||
74500 | 63,54 | 1,43 | 27,09 | 7,51 | -3,00 | -0,05 | 5,00 | 9,05 | 74500 | ||||||||
74750 | 170,59 | 250,00 | 74750 | ||||||||||||||
75000 | 5,13 | -4,53 | 29,20 | 2,76 | 0,69 | -0,20 | 75000 | ||||||||||
75250 | 1,61 | -100,00 | 18,87 | 75250 | |||||||||||||
75500 | 2,46 | 1,29 | 3,51 | -0,43 | 75500 | ||||||||||||
75750 | 32,35 | 75750 | |||||||||||||||
76000 | 4,12 | -0,21 | 282,49 | -0,68 | 76000 | ||||||||||||
76250 | 10,53 | 76250 | |||||||||||||||
76500 | 14,04 | 6,19 | 0,80 | 124,09 | 76500 | ||||||||||||
76750 | 76750 | ||||||||||||||||
77000 | 0,34 | -11,24 | 25,05 | 0,13 | 77000 | ||||||||||||
77250 | 77250 | ||||||||||||||||
77500 | 24,00 | 1,59 | 0,14 | 77500 | |||||||||||||
77750 | 177,14 | 77750 | |||||||||||||||
78000 | -5,02 | 1,91 | 180,00 | 5,04 | 11,76 | 78000 | |||||||||||
78250 | 78250 | ||||||||||||||||
78500 | 15,04 | 0,03 | 78500 | ||||||||||||||
78750 | 177,27 | 78750 | |||||||||||||||
79000 | 1,75 | 15,11 | 0,15 | 79000 | |||||||||||||
79500 | 1,78 | -0,28 | 79500 | ||||||||||||||
80000 | 6,25 | 47,49 | 0,14 | 23,02 | 80000 | ||||||||||||
80500 | 80500 | ||||||||||||||||
81000 | -0,06 | 24,55 | 3,24 | 81000 | |||||||||||||
81500 | 100,00 | -0,49 | 81500 | ||||||||||||||
82000 | 0,56 | 22,62 | 0,30 | 82000 | |||||||||||||
82500 | 82500 | ||||||||||||||||
83000 | -1,16 | 16,17 | 3,07 | 83000 | |||||||||||||
83500 | 83500 | ||||||||||||||||
84000 | 0,31 | 84000 | |||||||||||||||
85000 | 124,00 | 19,28 | 85000 | ||||||||||||||
85500 | 2,38 | 85500 | |||||||||||||||
86000 | 29,28 | 35,46 | 86000 | ||||||||||||||
86500 | 18,66 | 86500 | |||||||||||||||
87000 | 87000 | ||||||||||||||||
87500 | 87500 | ||||||||||||||||
88000 | -1,23 | 8,87 | 88000 | ||||||||||||||
89000 | 89000 | ||||||||||||||||
90000 | 0,14 | 1 272,00 | 3,63 | 90000 | |||||||||||||
91000 | 91000 | ||||||||||||||||
92000 | 11,34 | 92000 | |||||||||||||||
94000 | 2,94 | 71,21 | 94000 | ||||||||||||||
94500 | 110,70 | 94500 | |||||||||||||||
95000 | 0,93 | 2,76 | 95000 | ||||||||||||||
97250 | 25,15 | 97250 | |||||||||||||||
97500 | 97500 | ||||||||||||||||
100000 | 1,47 | 0,78 | 100000 | ||||||||||||||
104000 | 104000 | ||||||||||||||||
105000 | 1,90 | 105000 | |||||||||||||||
130000 | 9,87 | 130000 |
MIN0MAX