USD / RUB Изменение открытых позиций в процентах
За период: 23.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47000 | 25,81 | 47000 | ||||||
48000 | 2,35 | 48000 | ||||||
49000 | 39,00 | 49000 | ||||||
50000 | 14,05 | 1 000,00 | 50000 | |||||
51000 | -0,92 | 51000 | ||||||
52000 | 100,00 | 52000 | ||||||
52500 | 7,14 | 52500 | ||||||
54000 | 47,32 | 54000 | ||||||
55000 | -4,22 | 195,83 | 55000 | |||||
56000 | 60,63 | 56000 | ||||||
56500 | 700,00 | 56500 | ||||||
57000 | 985,02 | 57000 | ||||||
57500 | 57500 | |||||||
57750 | 30,77 | 57750 | ||||||
58000 | 26,76 | 58000 | ||||||
58500 | 4,82 | 58500 | ||||||
59000 | 22,28 | 0,01 | 59000 | |||||
59500 | 0,58 | 59500 | ||||||
60000 | 2,01 | 500,00 | 60000 | |||||
60500 | -0,61 | 60500 | ||||||
61000 | 19,62 | -7,63 | 61000 | |||||
61750 | -7,14 | 61750 | ||||||
62000 | 0,99 | 62000 | ||||||
62500 | 4,65 | 62500 | ||||||
63000 | 0,28 | 3,29 | 63000 | |||||
63500 | 4,21 | 63500 | ||||||
63750 | 50,00 | 63750 | ||||||
64000 | 4,08 | 64000 | ||||||
64500 | 1,44 | 64500 | ||||||
65000 | 0,93 | -1,32 | 65000 | |||||
65500 | -0,23 | 65500 | ||||||
66000 | 0,24 | 66000 | ||||||
66500 | -2,01 | 66500 | ||||||
66750 | 1,58 | 66750 | ||||||
67500 | -0,36 | 67500 | ||||||
68000 | -0,67 | 68000 | ||||||
69000 | 0,19 | 69000 | ||||||
69500 | 16,67 | 69500 | ||||||
70000 | 0,45 | 11,11 | 147,55 | 70000 | ||||
71000 | 2,69 | 71000 | ||||||
71500 | 5,85 | 71500 | ||||||
72500 | 0,46 | 72500 | ||||||
73000 | 1,36 | 7,69 | 73000 | |||||
73500 | 1,16 | 73500 | ||||||
75000 | -0,11 | 1 424,49 | 75000 | |||||
76000 | 0,02 | 76000 | ||||||
77000 | 0,40 | 77000 | ||||||
78000 | -0,06 | 78000 | ||||||
79750 | 230,00 | 79750 | ||||||
80000 | 3,89 | 100,00 | 2 092,59 | 80000 | ||||
82000 | -0,03 | 11,54 | 82000 | |||||
85000 | 4,11 | 1,61 | 85000 | |||||
85250 | 3,70 | 85250 | ||||||
86000 | 1,09 | 86000 | ||||||
87000 | -0,25 | 33,33 | 87000 | |||||
88000 | 0,01 | 88000 | ||||||
89000 | 1,23 | 89000 | ||||||
90000 | 0,17 | 90000 | ||||||
92000 | -0,04 | 92000 | ||||||
95000 | 0,21 | 95000 | ||||||
96000 | 0,56 | 96000 | ||||||
96500 | 0,38 | 96500 | ||||||
97000 | 0,09 | 97000 | ||||||
100000 | -0,82 | 1,99 | 100000 | |||||
110000 | 0,13 | 110000 | ||||||
116000 | 83,33 | 116000 | ||||||
135000 | 0,66 | 135000 | ||||||
139000 | 136,36 | 139000 |
MIN0MAX