USD / RUB Изменение открытых позиций в процентах
За период: 23.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
47000 | 25,81 | 47000 | |||||||||||||
48000 | 2,35 | 48000 | |||||||||||||
49000 | 39,00 | 49000 | |||||||||||||
50000 | 14,06 | 1 000,00 | 50000 | ||||||||||||
51000 | -0,92 | 51000 | |||||||||||||
52000 | 100,00 | 52000 | |||||||||||||
52500 | 7,14 | 52500 | |||||||||||||
54000 | 46,43 | 54000 | |||||||||||||
55000 | 138,89 | -4,62 | 195,83 | 55000 | |||||||||||
56000 | 2 733,33 | 32,39 | 56000 | ||||||||||||
56500 | 816,67 | 56500 | |||||||||||||
57000 | 31 416,67 | 76,62 | 57000 | ||||||||||||
57500 | 9,09 | -0,20 | 57500 | ||||||||||||
57750 | 30,77 | 57750 | |||||||||||||
58000 | 53,61 | 21,40 | 58000 | ||||||||||||
58500 | 3,19 | 7,79 | 58500 | ||||||||||||
59000 | 1 175,00 | 4,43 | 0,01 | 59000 | |||||||||||
59500 | 1,12 | 59500 | |||||||||||||
60000 | 26,96 | -0,98 | 1 000,00 | 60000 | |||||||||||
60500 | -0,61 | 60500 | |||||||||||||
61000 | 83,80 | 0,25 | -9,15 | 61000 | |||||||||||
61750 | -7,69 | 61750 | |||||||||||||
62000 | 1,50 | -0,76 | 62000 | ||||||||||||
62500 | 5,71 | 62500 | |||||||||||||
63000 | 0,61 | -0,03 | 6,67 | 63000 | |||||||||||
63500 | 6,56 | 63500 | |||||||||||||
63750 | 50,00 | 63750 | |||||||||||||
64000 | 6,23 | -0,32 | 64000 | ||||||||||||
64500 | 2,48 | -1,61 | 64500 | ||||||||||||
65000 | 1,56 | -0,26 | 5,77 | -3,43 | 65000 | ||||||||||
65500 | -0,69 | 65500 | |||||||||||||
66000 | 0,27 | 66000 | |||||||||||||
66500 | -10,87 | 66500 | |||||||||||||
66750 | 1,59 | 66750 | |||||||||||||
67500 | -0,75 | 67500 | |||||||||||||
68000 | -0,76 | -0,45 | 68000 | ||||||||||||
69000 | 0,74 | -0,38 | 69000 | ||||||||||||
69500 | 16,67 | 69500 | |||||||||||||
70000 | 2,01 | -0,02 | 11,11 | 524,00 | -1,05 | 70000 | |||||||||
71000 | 3,39 | 71000 | |||||||||||||
71500 | 18,87 | 71500 | |||||||||||||
72500 | 0,85 | 72500 | |||||||||||||
73000 | 1,88 | 8,00 | 73000 | ||||||||||||
73500 | 5,88 | 73500 | |||||||||||||
75000 | -0,12 | -0,06 | 1 517,39 | 75000 | |||||||||||
76000 | 0,05 | 76000 | |||||||||||||
77000 | 0,54 | 77000 | |||||||||||||
78000 | -0,05 | -0,09 | 78000 | ||||||||||||
79750 | 511,11 | 79750 | |||||||||||||
80000 | 4,70 | 100,00 | 2 092,59 | 80000 | |||||||||||
82000 | -0,03 | 12,77 | 82000 | ||||||||||||
85000 | 4,22 | 1,64 | 85000 | ||||||||||||
85250 | 3,70 | 85250 | |||||||||||||
86000 | 6,74 | 86000 | |||||||||||||
87000 | -0,32 | 33,33 | 87000 | ||||||||||||
88000 | 0,01 | 88000 | |||||||||||||
89000 | 1,37 | 89000 | |||||||||||||
90000 | 0,42 | -5,08 | 90000 | ||||||||||||
92000 | -0,04 | 92000 | |||||||||||||
95000 | 0,21 | 95000 | |||||||||||||
96000 | 0,56 | 96000 | |||||||||||||
96500 | 0,38 | 96500 | |||||||||||||
97000 | 0,09 | 97000 | |||||||||||||
100000 | -0,86 | 1,99 | 100000 | ||||||||||||
110000 | 0,13 | 110000 | |||||||||||||
116000 | 83,33 | 116000 | |||||||||||||
135000 | 0,66 | 135000 | |||||||||||||
139000 | 136,36 | 139000 |
MIN0MAX