USD / RUB Оборот в контрактах
На дату: 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
42000 | 102 | 42000 | |||||||||||||
44500 | 51 | 44500 | |||||||||||||
44750 | 3 | 44750 | |||||||||||||
45000 | 89 | 45000 | |||||||||||||
47000 | 8 | 47000 | |||||||||||||
47500 | 1 | 47500 | |||||||||||||
48000 | 76 | 48000 | |||||||||||||
49000 | 42 | 49000 | |||||||||||||
50000 | 569 | 50 | 50000 | ||||||||||||
51000 | 3 | 51000 | |||||||||||||
52000 | 1 | 1 | 52000 | ||||||||||||
52500 | 1 | 52500 | |||||||||||||
53000 | 1 | 53000 | |||||||||||||
54000 | 1 | 80 | 54000 | ||||||||||||
54500 | 3 | 54500 | |||||||||||||
55000 | 29 | 1 258 | 48 | 55000 | |||||||||||
55500 | 1 | 55500 | |||||||||||||
56000 | 82 | 144 | 4 800 | 56000 | |||||||||||
56500 | 73 | 56500 | |||||||||||||
57000 | 2 095 | 309 | 57000 | ||||||||||||
57500 | 1 | 13 | 57500 | ||||||||||||
57750 | 4 | 57750 | |||||||||||||
58000 | 73 | 301 | 10 | 58000 | |||||||||||
58250 | 3 | 58250 | |||||||||||||
58500 | 29 | 48 | 58500 | ||||||||||||
58750 | 9 | 2 | 58750 | ||||||||||||
59000 | 526 | 320 | 1 | 7 | 59000 | ||||||||||
59500 | 7 | 11 | 59500 | ||||||||||||
59750 | 1 | 59750 | |||||||||||||
60000 | 954 | 524 | 30 | 1 | 60000 | ||||||||||
60500 | 8 | 14 | 60500 | ||||||||||||
61000 | 725 | 24 | 13 | 105 | 61000 | ||||||||||
61500 | 3 | 61500 | |||||||||||||
61750 | 10 | 61750 | |||||||||||||
62000 | 56 | 9 | 2 | 62000 | |||||||||||
62500 | 2 | 62500 | |||||||||||||
63000 | 55 | 51 | 12 | 63000 | |||||||||||
63500 | 10 | 63500 | |||||||||||||
63750 | 1 | 63750 | |||||||||||||
64000 | 390 | 4 | 64000 | ||||||||||||
64250 | 1 | 64250 | |||||||||||||
64500 | 74 | 3 | 64500 | ||||||||||||
65000 | 285 | 22 | 9 | 9 | 65000 | ||||||||||
65500 | 1 | 4 | 65500 | ||||||||||||
66000 | 59 | 1 | 66000 | ||||||||||||
66250 | 1 | 66250 | |||||||||||||
66500 | 4 | 5 | 66500 | ||||||||||||
66750 | 10 | 66750 | |||||||||||||
67500 | 2 | 67500 | |||||||||||||
68000 | 13 | 3 | 68000 | ||||||||||||
68250 | 1 | 68250 | |||||||||||||
68500 | 1 | 68500 | |||||||||||||
68750 | 3 | 68750 | |||||||||||||
69000 | 19 | 6 | 69000 | ||||||||||||
69500 | 1 | 69500 | |||||||||||||
70000 | 1 186 | 60 | 2 | 431 | 3 | 70000 | |||||||||
71000 | 23 | 71000 | |||||||||||||
71500 | 10 | 71500 | |||||||||||||
72500 | 1 | 72500 | |||||||||||||
73000 | 13 | 2 | 73000 | ||||||||||||
73500 | 2 | 73500 | |||||||||||||
74000 | 1 | 74000 | |||||||||||||
74750 | 5 | 74750 | |||||||||||||
75000 | 723 | 4 | 703 | 75000 | |||||||||||
75500 | 1 | 75500 | |||||||||||||
76000 | 1 | 76000 | |||||||||||||
77000 | 26 | 77000 | |||||||||||||
78000 | 5 | 1 | 78000 | ||||||||||||
78500 | 1 | 78500 | |||||||||||||
79000 | 108 | 79000 | |||||||||||||
79750 | 46 | 79750 | |||||||||||||
80000 | 372 | 1 | 5 | 1 130 | 80000 | ||||||||||
81000 | 3 | 2 | 81000 | ||||||||||||
81500 | 1 | 81500 | |||||||||||||
82000 | 3 | 12 | 82000 | ||||||||||||
84000 | 2 | 84000 | |||||||||||||
85000 | 344 | 3 | 85000 | ||||||||||||
85250 | 1 | 85250 | |||||||||||||
86000 | 20 | 86000 | |||||||||||||
87000 | 12 | 1 | 87000 | ||||||||||||
88000 | 33 | 88000 | |||||||||||||
89000 | 10 | 89000 | |||||||||||||
90000 | 211 | 40 | 90000 | ||||||||||||
92000 | 2 | 92000 | |||||||||||||
95000 | 40 | 95000 | |||||||||||||
96000 | 15 | 96000 | |||||||||||||
96500 | 3 | 96500 | |||||||||||||
97000 | 1 | 97000 | |||||||||||||
100000 | 215 | 4 | 100000 | ||||||||||||
110000 | 122 | 110000 | |||||||||||||
116000 | 5 | 116000 | |||||||||||||
135000 | 274 | 135000 | |||||||||||||
139000 | 30 | 139000 | |||||||||||||
Всего | 9 351 | 4 288 | 9 | 40 | 0 | 0 | 2 346 | 5 043 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | Всего |
0MAX