USD / RUB Оборот в контрактах
На дату: 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65000 | 10 | 65000 | ||||||
67000 | 10 | 18 | 67000 | |||||
69000 | 32 | 69000 | ||||||
70000 | 14 | 130 | 10 | 70000 | ||||
70500 | 300 | 100 | 70500 | |||||
71000 | 1 | 220 | 71000 | |||||
71500 | 200 | 102 | 71500 | |||||
72000 | 551 | 348 | 72000 | |||||
72500 | 589 | 160 | 72500 | |||||
73000 | 1 136 | 858 | 5 | 73000 | ||||
73500 | 246 | 275 | 73500 | |||||
74000 | 1 354 | 3 119 | 50 | 74000 | ||||
74500 | 414 | 364 | 50 | 74500 | ||||
74750 | 2 | 74750 | ||||||
75000 | 1 863 | 430 | 50 | 75000 | ||||
75500 | 450 | 447 | 50 | 75500 | ||||
76000 | 1 401 | 852 | 50 | 76000 | ||||
76250 | 2 | 10 | 76250 | |||||
76500 | 1 115 | 218 | 50 | 76500 | ||||
76750 | 3 | 40 | 76750 | |||||
77000 | 1 408 | 1 409 | 50 | 77000 | ||||
77250 | 32 | 74 | 77250 | |||||
77500 | 989 | 266 | 50 | 77500 | ||||
77750 | 2 | 77750 | ||||||
78000 | 1 722 | 2 126 | 237 | 78000 | ||||
78250 | 8 | 2 | 78250 | |||||
78500 | 1 186 | 70 | 78500 | |||||
79000 | 1 057 | 2 332 | 58 | 79000 | ||||
79500 | 669 | 155 | 79500 | |||||
80000 | 3 427 | 1 788 | 105 | 80000 | ||||
80500 | 200 | 91 | 80500 | |||||
80750 | 6 | 80750 | ||||||
81000 | 480 | 4 | 81000 | |||||
81500 | 116 | 12 | 81500 | |||||
82000 | 1 130 | 263 | 82000 | |||||
82500 | 15 | 30 | 82500 | |||||
83000 | 82 | 252 | 83000 | |||||
83500 | 25 | 83500 | ||||||
84000 | 156 | 225 | 84000 | |||||
84500 | 60 | 84500 | ||||||
85000 | 5 344 | 553 | 110 | 85000 | ||||
85500 | 20 | 25 | 85500 | |||||
86000 | 40 | 120 | 2 | 86000 | ||||
86500 | 8 | 86500 | ||||||
87000 | 106 | 87000 | ||||||
88500 | 22 | 88500 | ||||||
89000 | 19 | 89000 | ||||||
90000 | 18 | 765 | 90000 | |||||
90250 | 1 | 90250 | ||||||
92000 | 1 012 | 92000 | ||||||
94500 | 1 | 94500 | ||||||
95000 | 435 | 60 | 1 | 95000 | ||||
97250 | 234 | 97250 | ||||||
97500 | 375 | 97500 | ||||||
100000 | 7 242 | 100000 | ||||||
130000 | 40 | 130000 | ||||||
Всего | 28 211 | 26 844 | 0 | 1 059 | 487 | 1 | 19 | Всего |
0MAX