USD / RUB Оборот в контрактах
На дату: 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42000 | 102 | 42000 | ||||||
44500 | 51 | 44500 | ||||||
44750 | 3 | 44750 | ||||||
45000 | 89 | 45000 | ||||||
47000 | 8 | 47000 | ||||||
47500 | 1 | 47500 | ||||||
48000 | 76 | 48000 | ||||||
49000 | 42 | 49000 | ||||||
50000 | 569 | 50 | 50000 | |||||
51000 | 3 | 51000 | ||||||
52000 | 1 | 1 | 52000 | |||||
52500 | 1 | 52500 | ||||||
53000 | 1 | 53000 | ||||||
54000 | 80 | 54000 | ||||||
54500 | 3 | 54500 | ||||||
55000 | 1 258 | 48 | 55000 | |||||
55500 | 1 | 55500 | ||||||
56000 | 144 | 4 800 | 56000 | |||||
56500 | 73 | 56500 | ||||||
57000 | 309 | 57000 | ||||||
57500 | 13 | 57500 | ||||||
57750 | 4 | 57750 | ||||||
58000 | 301 | 10 | 58000 | |||||
58250 | 3 | 58250 | ||||||
58500 | 48 | 58500 | ||||||
58750 | 2 | 58750 | ||||||
59000 | 320 | 7 | 59000 | |||||
59500 | 11 | 59500 | ||||||
60000 | 524 | 30 | 1 | 60000 | ||||
60500 | 14 | 60500 | ||||||
61000 | 24 | 105 | 61000 | |||||
62000 | 9 | 62000 | ||||||
63000 | 51 | 12 | 63000 | |||||
64000 | 4 | 64000 | ||||||
64500 | 3 | 64500 | ||||||
65000 | 22 | 9 | 65000 | |||||
65500 | 4 | 65500 | ||||||
66500 | 5 | 66500 | ||||||
67500 | 2 | 67500 | ||||||
68000 | 3 | 68000 | ||||||
68500 | 1 | 68500 | ||||||
69000 | 6 | 69000 | ||||||
70000 | 60 | 3 | 70000 | |||||
74750 | 5 | 74750 | ||||||
75000 | 4 | 75000 | ||||||
78000 | 1 | 78000 | ||||||
80000 | 1 | 80000 | ||||||
81000 | 2 | 81000 | ||||||
90000 | 40 | 90000 | ||||||
Всего | 4 288 | 40 | 0 | 5 043 | 7 | 0 | 0 | Всего |
0MAX