USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 14.01.2021 – 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
56000 | 1 | 56000 | |||||||||||||||
56500 | -11 | 56500 | |||||||||||||||
59500 | 15 | 59500 | |||||||||||||||
59750 | 59750 | ||||||||||||||||
60000 | 110 | 1 | 60000 | ||||||||||||||
62500 | 21 | 62500 | |||||||||||||||
65000 | -1 | -975 | 65000 | ||||||||||||||
66000 | 1 | 66000 | |||||||||||||||
67000 | 220 | 10 | 67000 | ||||||||||||||
67500 | 25 | 67500 | |||||||||||||||
68000 | 2 506 | -297 | 68000 | ||||||||||||||
68250 | 200 | 68250 | |||||||||||||||
68500 | 800 | 68500 | |||||||||||||||
69000 | 200 | -10 | 13 | -1 | -1 | 69000 | |||||||||||
69500 | 1 100 | -7 | 69500 | ||||||||||||||
70000 | -36 | 1 352 | -186 | -1 | -50 | -14 | 70000 | ||||||||||
70500 | -49 | 31 | 70500 | ||||||||||||||
70750 | 1 | 70750 | |||||||||||||||
71000 | 30 | -33 | -1 422 | 145 | 71000 | ||||||||||||
71250 | 71250 | ||||||||||||||||
71500 | -5 | -73 | 248 | -8 | 71500 | ||||||||||||
71750 | 71750 | ||||||||||||||||
72000 | 9 | 1 716 | 41 | 6 | -57 | -4 | 72000 | ||||||||||
72250 | 1 | 66 | 72250 | ||||||||||||||
72500 | -4 | 548 | -43 | -10 | 46 | -1 | 72500 | ||||||||||
72750 | -8 | 6 | 72750 | ||||||||||||||
73000 | 108 | 938 | -40 | 80 | -102 | 331 | 4 | 73000 | |||||||||
73250 | 1 | -139 | -20 | 73250 | |||||||||||||
73500 | 1 057 | 2 182 | -32 | -72 | -205 | -148 | 73500 | ||||||||||
73750 | 598 | 107 | 10 | 28 | -2 | 73750 | |||||||||||
74000 | 5 887 | -841 | 91 | 176 | 221 | 117 | 2 | 74000 | |||||||||
74250 | -204 | -22 | 74250 | ||||||||||||||
74500 | 3 881 | -594 | 54 | -210 | -62 | -22 | 1 | 26 | 74500 | ||||||||
74750 | 110 | 1 | 25 | 74750 | |||||||||||||
75000 | 4 472 | 159 | -371 | 4 | -26 | -67 | 75000 | ||||||||||
75250 | -41 | 4 | 10 | 75250 | |||||||||||||
75500 | -281 | 47 | -4 | -36 | 4 | 75500 | |||||||||||
75750 | -17 | 75750 | |||||||||||||||
76000 | 1 797 | -13 | 1 603 | -578 | -2 | 76000 | |||||||||||
76250 | 2 | 76250 | |||||||||||||||
76500 | 307 | 125 | -111 | 1 104 | 76500 | ||||||||||||
76750 | -1 | 76750 | |||||||||||||||
77000 | 764 | -144 | -7 | -280 | -5 | 77000 | |||||||||||
77250 | 77250 | ||||||||||||||||
77500 | 881 | -347 | -28 | -1 | 77500 | ||||||||||||
77750 | 124 | 77750 | |||||||||||||||
78000 | 233 | 24 | 30 | -434 | 23 | 78000 | |||||||||||
78500 | -19 | 17 | 1 | 78500 | |||||||||||||
78750 | 12 | 124 | 78750 | ||||||||||||||
79000 | 57 | 28 | -23 | 79000 | |||||||||||||
79500 | 85 | 15 | -242 | 79500 | |||||||||||||
80000 | 885 | 181 | 219 | -10 | 18 | 80000 | |||||||||||
80500 | -5 | 80500 | |||||||||||||||
81000 | 11 | 29 | -410 | 81000 | |||||||||||||
81500 | 10 | 10 | 81500 | ||||||||||||||
82000 | 120 | 45 | -50 | 82000 | |||||||||||||
82500 | -16 | 82500 | |||||||||||||||
83000 | 61 | 31 | 10 | 83000 | |||||||||||||
84000 | -1 | 2 | 84000 | ||||||||||||||
84500 | 84500 | ||||||||||||||||
84750 | 84750 | ||||||||||||||||
85000 | -3 | 124 | 404 | 85000 | |||||||||||||
85500 | 1 | 85500 | |||||||||||||||
86000 | -100 | -130 | -82 | 86000 | |||||||||||||
86500 | 25 | 86500 | |||||||||||||||
87000 | -13 | 87000 | |||||||||||||||
88000 | 109 | -44 | 88000 | ||||||||||||||
89000 | 1 | 89000 | |||||||||||||||
90000 | 10 | 1 222 | 304 | 200 | 90000 | ||||||||||||
91000 | -5 | 91000 | |||||||||||||||
92000 | 529 | 92000 | |||||||||||||||
92500 | 92500 | ||||||||||||||||
94000 | 19 | 30 | -100 | 94000 | |||||||||||||
94500 | 441 | 94500 | |||||||||||||||
95000 | 271 | 210 | 95000 | ||||||||||||||
97250 | 40 | 97250 | |||||||||||||||
97500 | -196 | 97500 | |||||||||||||||
99750 | 99750 | ||||||||||||||||
100000 | 38 | 549 | 100000 | ||||||||||||||
105000 | -722 | 105000 | |||||||||||||||
110000 | 110000 | ||||||||||||||||
115000 | 115000 | ||||||||||||||||
130000 | 1 | -1 055 | 130000 |
MIN0MAX