USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 21.04.2021 – 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
62000 | -1 | 62000 | |||||||||||||
65000 | -100 | 10 | 65000 | ||||||||||||
66000 | -2 | 66000 | |||||||||||||
67000 | 10 | 15 | 67000 | ||||||||||||
68000 | 68000 | ||||||||||||||
68500 | 68500 | ||||||||||||||
69000 | 14 | 69000 | |||||||||||||
69500 | -30 | 69500 | |||||||||||||
70000 | 14 | -220 | 10 | 70000 | |||||||||||
70500 | 300 | 78 | 70500 | ||||||||||||
71000 | 1 | 210 | 71000 | ||||||||||||
71500 | 200 | 87 | 71500 | ||||||||||||
71750 | 71750 | ||||||||||||||
72000 | 65 | 310 | 72000 | ||||||||||||
72250 | 72250 | ||||||||||||||
72500 | 589 | 140 | 72500 | ||||||||||||
73000 | 1 008 | 472 | 5 | 73000 | |||||||||||
73250 | -1 | 73250 | |||||||||||||
73500 | 36 | 260 | 73500 | ||||||||||||
74000 | 984 | 30 | 2 691 | 50 | 74000 | ||||||||||
74250 | -4 | 74250 | |||||||||||||
74500 | 368 | 74 | 50 | 74500 | |||||||||||
74750 | 2 | 74750 | |||||||||||||
75000 | 476 | 697 | 47 | -289 | 50 | 75000 | |||||||||
75500 | 11 | 374 | 208 | 50 | 75500 | ||||||||||
76000 | 319 | 694 | 82 | -238 | 50 | 76000 | |||||||||
76250 | 1 | 1 | 10 | 76250 | |||||||||||
76500 | 767 | 101 | 18 | -245 | 50 | 76500 | |||||||||
76750 | 3 | -1 | 30 | -316 | 76750 | ||||||||||
77000 | 771 | 12 | -1 061 | -567 | 50 | 77000 | |||||||||
77250 | 7 | -3 | 53 | -116 | 77250 | ||||||||||
77500 | 611 | -3 | -1 125 | -440 | -1 | 50 | 77500 | ||||||||
77750 | 2 | 77750 | |||||||||||||
78000 | 1 034 | 9 | -199 | -84 | 184 | 52 | 78000 | ||||||||
78250 | 8 | 2 | 78250 | ||||||||||||
78500 | 911 | 1 | -775 | -22 | -67 | 78500 | |||||||||
79000 | -1 016 | -2 | 1 315 | 2 | -46 | 79000 | |||||||||
79250 | -50 | 79250 | |||||||||||||
79500 | 483 | 10 | -765 | 79500 | |||||||||||
80000 | 1 606 | 724 | -5 | 105 | 80000 | ||||||||||
80250 | 80250 | ||||||||||||||
80500 | 147 | -565 | 80500 | ||||||||||||
80750 | 6 | 80750 | |||||||||||||
81000 | 247 | -58 | -20 | 81000 | |||||||||||
81500 | 116 | 12 | -70 | 81500 | |||||||||||
82000 | 1 077 | 235 | 82000 | ||||||||||||
82500 | 6 | 17 | 82500 | ||||||||||||
83000 | -177 | 165 | 83000 | ||||||||||||
83500 | 20 | -10 | 83500 | ||||||||||||
84000 | 32 | 204 | 84000 | ||||||||||||
84500 | -10 | 60 | 84500 | ||||||||||||
84750 | 84750 | ||||||||||||||
85000 | 255 | 277 | 110 | 85000 | |||||||||||
85500 | -15 | 85500 | |||||||||||||
86000 | 19 | -47 | 2 | 86000 | |||||||||||
86500 | -7 | 86500 | |||||||||||||
87000 | 1 | 87000 | |||||||||||||
87500 | -15 | 87500 | |||||||||||||
88000 | -2 | -100 | 88000 | ||||||||||||
88500 | -30 | 21 | 88500 | ||||||||||||
89000 | -81 | 89000 | |||||||||||||
89500 | -2 | 89500 | |||||||||||||
90000 | -350 | 616 | 90000 | ||||||||||||
90250 | 1 | 90250 | |||||||||||||
91000 | -30 | 91000 | |||||||||||||
91500 | -1 | 91500 | |||||||||||||
92000 | 1 012 | 92000 | |||||||||||||
92250 | 92250 | ||||||||||||||
92500 | -5 | 92500 | |||||||||||||
93000 | -2 | 93000 | |||||||||||||
94500 | -5 | 94500 | |||||||||||||
95000 | 332 | 26 | -5 | 1 | 95000 | ||||||||||
95500 | 95500 | ||||||||||||||
97250 | 234 | 97250 | |||||||||||||
97500 | 362 | 97500 | |||||||||||||
100000 | 1 686 | 100000 | |||||||||||||
130000 | -14 | 130000 |
MIN0MAX