USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 14.01.2021 – 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65000 | -1 | 65000 | |||||||
70000 | -36 | -1 | 70000 | ||||||
71000 | 30 | 71000 | |||||||
71500 | -5 | 71500 | |||||||
72000 | 9 | 6 | 72000 | ||||||
72250 | 1 | 72250 | |||||||
72500 | -4 | -10 | 72500 | ||||||
72750 | 72750 | ||||||||
73000 | 108 | -40 | -102 | 73000 | |||||
73250 | 1 | 73250 | |||||||
73500 | 1 057 | -32 | -205 | 73500 | |||||
73750 | 598 | 28 | 73750 | ||||||
74000 | 5 887 | 91 | 221 | 74000 | |||||
74250 | -204 | 74250 | |||||||
74500 | 3 881 | 54 | -62 | 1 | 74500 | ||||
74750 | 110 | 25 | 74750 | ||||||
75000 | 4 472 | -371 | -26 | 75000 | |||||
75250 | -41 | 4 | 10 | 75250 | |||||
75500 | -281 | -4 | -36 | 75500 | |||||
75750 | -17 | 75750 | |||||||
76000 | 1 797 | 1 603 | -578 | 76000 | |||||
76250 | 2 | 76250 | |||||||
76500 | 307 | -111 | 1 104 | 76500 | |||||
76750 | -1 | 76750 | |||||||
77000 | 764 | -7 | -280 | -5 | 77000 | ||||
77250 | 77250 | ||||||||
77500 | 881 | -347 | -28 | 77500 | |||||
77750 | 124 | 77750 | |||||||
78000 | 233 | 24 | -434 | 23 | 78000 | ||||
78500 | -19 | 17 | 1 | 78500 | |||||
78750 | 12 | 124 | 78750 | ||||||
79000 | 57 | 28 | -23 | 79000 | |||||
79500 | 85 | 15 | -242 | 79500 | |||||
80000 | 885 | 181 | 219 | -10 | 18 | 80000 | |||
80500 | -5 | 80500 | |||||||
81000 | 11 | 29 | -410 | 81000 | |||||
81500 | 10 | 10 | 81500 | ||||||
82000 | 120 | 45 | -50 | 82000 | |||||
82500 | -16 | 82500 | |||||||
83000 | 61 | 31 | 10 | 83000 | |||||
84000 | -1 | 2 | 84000 | ||||||
84500 | 84500 | ||||||||
84750 | 84750 | ||||||||
85000 | -3 | 124 | 404 | 85000 | |||||
85500 | 1 | 85500 | |||||||
86000 | -100 | -130 | -82 | 86000 | |||||
86500 | 25 | 86500 | |||||||
87000 | -13 | 87000 | |||||||
88000 | 109 | -44 | 88000 | ||||||
89000 | 1 | 89000 | |||||||
90000 | 10 | 1 222 | 304 | 200 | 90000 | ||||
91000 | -5 | 91000 | |||||||
92000 | 529 | 92000 | |||||||
92500 | 92500 | ||||||||
94000 | 19 | 30 | -100 | 94000 | |||||
94500 | 441 | 94500 | |||||||
95000 | 271 | 210 | 95000 | ||||||
97250 | 40 | 97250 | |||||||
97500 | -196 | 97500 | |||||||
99750 | 99750 | ||||||||
100000 | 38 | 549 | 100000 | ||||||
105000 | -722 | 105000 | |||||||
110000 | 110000 | ||||||||
115000 | 115000 | ||||||||
130000 | 1 | -1 055 | 130000 |
MIN0MAX