USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 23.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50000 | -1 | 50000 | ||||||
54000 | 1 | 54000 | ||||||
55000 | 22 | 55000 | ||||||
56000 | 81 | 56000 | ||||||
57000 | 2 093 | 57000 | ||||||
57500 | -10 | 57500 | ||||||
58000 | 26 | 58000 | ||||||
58500 | - 256 | 58500 | ||||||
58750 | 9 | 58750 | ||||||
59000 | 495 | 1 | 59000 | |||||
59250 | -3 | 59250 | ||||||
59500 | -94 | 59500 | ||||||
59750 | -1 | 59750 | ||||||
60000 | - 720 | -3 | 60000 | |||||
60250 | -10 | 60250 | ||||||
60500 | -29 | 60500 | ||||||
61000 | 588 | 13 | -15 | 61000 | ||||
61500 | -5 | 61500 | ||||||
62000 | - 375 | 2 | -3 | 62000 | ||||
62500 | -38 | 62500 | ||||||
63000 | -2 114 | -54 | 63000 | |||||
63500 | -16 | 63500 | ||||||
63750 | 1 | 63750 | ||||||
64000 | - 305 | 64000 | ||||||
64250 | -2 | 64250 | ||||||
64500 | 45 | -1 | 64500 | |||||
65000 | -1 701 | -3 | 65000 | |||||
65500 | -66 | 65500 | ||||||
66000 | -3 638 | 1 | 66000 | |||||
66250 | 1 | 66250 | ||||||
66500 | -1 | 66500 | ||||||
66750 | -4 | 66750 | ||||||
67000 | -39 | -2 | -3 | 67000 | ||||
67750 | -1 | 67750 | ||||||
68000 | -1 | 68000 | ||||||
68250 | 1 | 68250 | ||||||
68750 | 3 | 68750 | ||||||
69000 | -47 | 69000 | ||||||
69500 | -1 | -28 | 69500 | |||||
69750 | -10 | 69750 | ||||||
70000 | -1 489 | 2 | 421 | 70000 | ||||
70500 | -1 | 70500 | ||||||
71000 | 19 | 71000 | ||||||
71500 | 10 | 71500 | ||||||
72000 | -8 | 72000 | ||||||
72500 | -15 | 72500 | ||||||
73000 | -92 | 2 | 73000 | |||||
73500 | -19 | 73500 | ||||||
74000 | -3 | 74000 | ||||||
75000 | 191 | -5 | 703 | 75000 | ||||
75250 | -5 | 75250 | ||||||
75500 | 1 | 75500 | ||||||
76000 | 1 | 76000 | ||||||
77000 | -3 | 77000 | ||||||
77250 | -1 | 77250 | ||||||
78000 | -10 | 78000 | ||||||
78500 | -2 | 78500 | ||||||
79000 | 102 | 79000 | ||||||
79750 | 46 | 79750 | ||||||
80000 | - 176 | 5 | 1 129 | 80000 | ||||
81000 | -1 | 81000 | ||||||
82000 | -73 | 12 | 82000 | |||||
82500 | -1 | 82500 | ||||||
83000 | -3 | 83000 | ||||||
83500 | -40 | 83500 | ||||||
84000 | -4 | 84000 | ||||||
84500 | -5 | 84500 | ||||||
85000 | 139 | 3 | 85000 | |||||
85250 | 1 | 85250 | ||||||
86000 | - 105 | 86000 | ||||||
87000 | 7 | 1 | 87000 | |||||
88000 | 23 | 88000 | ||||||
89000 | 9 | 89000 | ||||||
90000 | 125 | -2 | 90000 | |||||
92000 | 2 | 92000 | ||||||
95000 | 19 | 95000 | ||||||
96000 | 15 | 96000 | ||||||
96500 | -2 | 96500 | ||||||
97000 | 1 | 97000 | ||||||
100000 | 114 | 4 | 100000 | |||||
106000 | -1 | 106000 | ||||||
110000 | 121 | 110000 | ||||||
116000 | 5 | 116000 | ||||||
120000 | -4 | 120000 | ||||||
135000 | -41 | 135000 | ||||||
139000 | 30 | 139000 |
MIN0MAX