USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 21.04.2021 – 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000 | -1 | 62000 | ||||||
65000 | 65000 | |||||||
72000 | 72000 | |||||||
73000 | 73000 | |||||||
74000 | 30 | 74000 | ||||||
74500 | 74500 | |||||||
75000 | 476 | 47 | 75000 | |||||
75500 | 11 | 75500 | ||||||
76000 | 319 | 82 | 76000 | |||||
76250 | 1 | 76250 | ||||||
76500 | 767 | 18 | 76500 | |||||
76750 | 3 | 30 | 76750 | |||||
77000 | 771 | -1 061 | 77000 | |||||
77250 | 7 | 53 | 77250 | |||||
77500 | 611 | -1 125 | 77500 | |||||
77750 | 2 | 77750 | ||||||
78000 | 1 034 | -199 | 184 | 78000 | ||||
78250 | 8 | 2 | 78250 | |||||
78500 | 911 | -775 | 78500 | |||||
79000 | -1 016 | 1 315 | -46 | 79000 | ||||
79250 | -50 | 79250 | ||||||
79500 | 483 | -765 | 79500 | |||||
80000 | 1 606 | 724 | -5 | 105 | 80000 | |||
80250 | 80250 | |||||||
80500 | 147 | -565 | 80500 | |||||
80750 | 6 | 80750 | ||||||
81000 | 247 | -58 | -20 | 81000 | ||||
81500 | 116 | 12 | -70 | 81500 | ||||
82000 | 1 077 | 235 | 82000 | |||||
82500 | 6 | 17 | 82500 | |||||
83000 | -177 | 165 | 83000 | |||||
83500 | 20 | -10 | 83500 | |||||
84000 | 32 | 204 | 84000 | |||||
84500 | -10 | 60 | 84500 | |||||
84750 | 84750 | |||||||
85000 | 255 | 277 | 110 | 85000 | ||||
85500 | -15 | 85500 | ||||||
86000 | 19 | -47 | 2 | 86000 | ||||
86500 | -7 | 86500 | ||||||
87000 | 1 | 87000 | ||||||
87500 | -15 | 87500 | ||||||
88000 | -2 | -100 | 88000 | |||||
88500 | -30 | 21 | 88500 | |||||
89000 | -81 | 89000 | ||||||
89500 | -2 | 89500 | ||||||
90000 | -350 | 616 | 90000 | |||||
90250 | 1 | 90250 | ||||||
91000 | -30 | 91000 | ||||||
91500 | -1 | 91500 | ||||||
92000 | 1 012 | 92000 | ||||||
92250 | 92250 | |||||||
92500 | -5 | 92500 | ||||||
93000 | -2 | 93000 | ||||||
94500 | -5 | 94500 | ||||||
95000 | 332 | 26 | -5 | 1 | 95000 | |||
95500 | 95500 | |||||||
97250 | 234 | 97250 | ||||||
97500 | 362 | 97500 | ||||||
100000 | 1 686 | 100000 | ||||||
130000 | -14 | 130000 |
MIN0MAX