USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 21.04.2021 – 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65000 | -100 | 10 | 65000 | |||||
66000 | -2 | 66000 | ||||||
67000 | 10 | 15 | 67000 | |||||
68000 | 68000 | |||||||
68500 | 68500 | |||||||
69000 | 14 | 69000 | ||||||
69500 | -30 | 69500 | ||||||
70000 | 14 | -220 | 10 | 70000 | ||||
70500 | 300 | 78 | 70500 | |||||
71000 | 1 | 210 | 71000 | |||||
71500 | 200 | 87 | 71500 | |||||
71750 | 71750 | |||||||
72000 | 65 | 310 | 72000 | |||||
72250 | 72250 | |||||||
72500 | 589 | 140 | 72500 | |||||
73000 | 1 008 | 472 | 5 | 73000 | ||||
73250 | -1 | 73250 | ||||||
73500 | 36 | 260 | 73500 | |||||
74000 | 984 | 2 691 | 50 | 74000 | ||||
74250 | -4 | 74250 | ||||||
74500 | 368 | 74 | 50 | 74500 | ||||
74750 | 2 | 74750 | ||||||
75000 | 697 | -289 | 50 | 75000 | ||||
75500 | 374 | 208 | 50 | 75500 | ||||
76000 | 694 | -238 | 50 | 76000 | ||||
76250 | 1 | 10 | 76250 | |||||
76500 | 101 | -245 | 50 | 76500 | ||||
76750 | -1 | -316 | 76750 | |||||
77000 | 12 | -567 | 50 | 77000 | ||||
77250 | -3 | -116 | 77250 | |||||
77500 | -3 | -440 | -1 | 50 | 77500 | |||
77750 | 77750 | |||||||
78000 | 9 | -84 | 52 | 78000 | ||||
78500 | 1 | -22 | -67 | 78500 | ||||
79000 | -2 | 2 | 79000 | |||||
79500 | 10 | 79500 | ||||||
80000 | 80000 | |||||||
85500 | 85500 |
MIN0MAX