USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 23.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42000 | 102 | 42000 | ||||||
44500 | 51 | 44500 | ||||||
44750 | 3 | 44750 | ||||||
45000 | 89 | 45000 | ||||||
47000 | 8 | -1 | 47000 | |||||
47500 | 1 | 47500 | ||||||
47750 | -1 | 47750 | ||||||
48000 | 54 | -10 | -2 | 48000 | ||||
49000 | 15 | -10 | 49000 | |||||
50000 | 333 | -1 | 50 | 50000 | ||||
51000 | -69 | 51000 | ||||||
52000 | -1 | 52000 | ||||||
52500 | 1 | 52500 | ||||||
53000 | -5 | 53000 | ||||||
54000 | -26 | 54000 | ||||||
54250 | -50 | 54250 | ||||||
54500 | 3 | 54500 | ||||||
54750 | -25 | 54750 | ||||||
55000 | 831 | 39 | -2 | 55000 | ||||
55250 | -4 | 55250 | ||||||
55500 | -1 | 55500 | ||||||
55750 | -5 | 55750 | ||||||
56000 | 33 | 4 800 | 56000 | |||||
56500 | 67 | 56500 | ||||||
57000 | 284 | -2 | -1 | 57000 | ||||
57250 | -15 | 57250 | ||||||
57500 | - 447 | 57500 | ||||||
57750 | -6 | 57750 | ||||||
58000 | - 123 | 10 | 58000 | |||||
58250 | -2 | 58250 | ||||||
58500 | -82 | 58500 | ||||||
58750 | 2 | 58750 | ||||||
59000 | -1 903 | -2 | -3 | -4 | 59000 | |||
59250 | -1 | 59250 | ||||||
59500 | -34 | 59500 | ||||||
60000 | -1 858 | 27 | -19 | 60000 | ||||
60250 | -20 | 60250 | ||||||
60500 | -10 | -3 | 60500 | |||||
61000 | 17 | 5 | 61000 | |||||
61500 | -2 | 61500 | ||||||
61750 | -1 | 61750 | ||||||
62000 | -37 | 62000 | ||||||
63000 | -42 | 10 | 63000 | |||||
64000 | -98 | 64000 | ||||||
65000 | - 247 | 8 | 65000 | |||||
65500 | -14 | 65500 | ||||||
66000 | -13 | 66000 | ||||||
66500 | 5 | 66500 | ||||||
67000 | -11 | 67000 | ||||||
67500 | -8 | 67500 | ||||||
68000 | 3 | 68000 | ||||||
68500 | 1 | 68500 | ||||||
69000 | 3 | 69000 | ||||||
70000 | - 199 | 3 | -1 | 70000 | ||||
71000 | -1 | 71000 | ||||||
72500 | -11 | 72500 | ||||||
73000 | -1 | 73000 | ||||||
74000 | -1 | 74000 | ||||||
74750 | 3 | 74750 | ||||||
75000 | -9 | -2 | 75000 | |||||
78000 | -4 | 78000 | ||||||
79000 | -1 | 79000 | ||||||
80000 | -11 | 80000 | ||||||
81000 | 2 | 81000 | ||||||
81500 | -1 | 81500 | ||||||
85000 | -10 | 85000 | ||||||
88750 | -50 | 88750 | ||||||
89750 | -50 | 89750 | ||||||
90000 | 40 | 90000 |
MIN0MAX