USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 15.04.2021 – 22.04.2021
Страйк |
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Июнь
2022
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
62000 | 62000 | ||||||||||||||
65000 | -47 | -449 | 10 | 65000 | |||||||||||
66000 | -2 | 66000 | |||||||||||||
67000 | 10 | 17 | 67000 | ||||||||||||
68000 | -1 419 | 68000 | |||||||||||||
68500 | -15 | 68500 | |||||||||||||
69000 | 32 | 69000 | |||||||||||||
69500 | 69500 | ||||||||||||||
70000 | -287 | 48 | 10 | 70000 | |||||||||||
70500 | 300 | 93 | 70500 | ||||||||||||
71000 | -13 | 200 | 71000 | ||||||||||||
71500 | 200 | 87 | 71500 | ||||||||||||
71750 | -1 | 71750 | |||||||||||||
72000 | 491 | -1 | 248 | 72000 | |||||||||||
72250 | -1 | 72250 | |||||||||||||
72500 | 572 | 129 | 72500 | ||||||||||||
73000 | 778 | -4 | 339 | 5 | 73000 | ||||||||||
73250 | -21 | 73250 | |||||||||||||
73500 | -87 | 219 | 73500 | ||||||||||||
74000 | 944 | 30 | 2 493 | 50 | 74000 | ||||||||||
74250 | 74250 | ||||||||||||||
74500 | -18 | 82 | -8 | 80 | 49 | 74500 | |||||||||
74750 | 2 | 74750 | |||||||||||||
75000 | 473 | 492 | -77 | -326 | 49 | 75000 | |||||||||
75500 | 11 | -763 | -20 | 109 | 48 | 75500 | |||||||||
76000 | 18 | -599 | 212 | -217 | -50 | 50 | 76000 | ||||||||
76250 | 1 | -12 | 10 | 76250 | |||||||||||
76500 | 167 | -422 | -201 | -489 | -50 | 49 | 76500 | ||||||||
76750 | 3 | -1 | 40 | 76750 | |||||||||||
77000 | -679 | -136 | -867 | -1 132 | 50 | 77000 | |||||||||
77250 | 14 | 10 | 53 | 19 | 77250 | ||||||||||
77500 | 430 | -130 | -278 | -195 | 49 | 77500 | |||||||||
77750 | -69 | -25 | -8 | -2 | 77750 | ||||||||||
78000 | 417 | -82 | 1 241 | -33 | 173 | -5 | 78000 | ||||||||
78250 | 2 | 2 | 78250 | ||||||||||||
78500 | 919 | -19 | -141 | -14 | 78500 | ||||||||||
79000 | 80 | 1 | 1 922 | -28 | 58 | -3 | 79000 | ||||||||
79250 | 79250 | ||||||||||||||
79500 | 498 | 10 | -46 | 79500 | |||||||||||
80000 | 1 823 | 1 006 | -4 | 84 | 80000 | ||||||||||
80250 | -1 | 80250 | |||||||||||||
80500 | -65 | -61 | -1 | 80500 | |||||||||||
80750 | 3 | 80750 | |||||||||||||
81000 | 106 | -21 | -20 | 81000 | |||||||||||
81500 | -151 | 11 | 81500 | ||||||||||||
82000 | 724 | 251 | -20 | 82000 | |||||||||||
82500 | -7 | 30 | 82500 | ||||||||||||
83000 | -66 | 198 | 83000 | ||||||||||||
83500 | -59 | 83500 | |||||||||||||
84000 | -424 | 112 | 84000 | ||||||||||||
84500 | -1 | 60 | 84500 | ||||||||||||
84750 | -1 700 | 84750 | |||||||||||||
85000 | -235 672 | -521 | 110 | 85000 | |||||||||||
85500 | -66 | -63 | 25 | 85500 | |||||||||||
86000 | -59 | -20 | -10 | 2 | 86000 | ||||||||||
86500 | -3 | 86500 | |||||||||||||
87000 | -61 | -135 | 87000 | ||||||||||||
87500 | 87500 | ||||||||||||||
88000 | -530 | -130 | 88000 | ||||||||||||
88500 | -10 | 22 | 88500 | ||||||||||||
89000 | -20 | -81 | 89000 | ||||||||||||
89500 | 89500 | ||||||||||||||
90000 | -413 | -388 | -10 | 90000 | |||||||||||
90250 | 1 | -2 | 90250 | ||||||||||||
91000 | -2 | 91000 | |||||||||||||
91500 | 91500 | ||||||||||||||
92000 | 956 | 92000 | |||||||||||||
92250 | -3 | 92250 | |||||||||||||
92500 | 92500 | ||||||||||||||
93000 | 93000 | ||||||||||||||
94500 | 1 | 94500 | |||||||||||||
95000 | 435 | -227 | 1 | 95000 | |||||||||||
95500 | -150 | 95500 | |||||||||||||
97250 | 214 | 97250 | |||||||||||||
97500 | 263 | 97500 | |||||||||||||
100000 | 3 761 | 100000 | |||||||||||||
130000 | 8 | 130000 |
MIN0MAX