USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 08.01.2021 – 15.01.2021
Страйк |
Январь
2021
|
Февраль
2021
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Июнь
2021
|
Сентябрь
2021
|
Декабрь
2021
|
Март
2022
|
Страйк | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
56000 | 1 | 56000 | |||||||||||||||
56500 | 5 | 56500 | |||||||||||||||
59500 | 15 | 59500 | |||||||||||||||
59750 | -1 | 59750 | |||||||||||||||
60000 | 110 | 1 | 60000 | ||||||||||||||
62500 | 21 | 62500 | |||||||||||||||
65000 | -922 | -6 | 65000 | ||||||||||||||
66000 | 1 | 66000 | |||||||||||||||
67000 | 144 | 25 | 67000 | ||||||||||||||
67500 | 10 | 67500 | |||||||||||||||
68000 | 2 506 | 83 | 68000 | ||||||||||||||
68250 | 200 | 68250 | |||||||||||||||
68500 | 756 | -2 | 68500 | ||||||||||||||
69000 | 65 | 31 | 69000 | ||||||||||||||
69500 | 1 100 | -3 | 69500 | ||||||||||||||
70000 | 4 | 800 | 36 | 597 | 70000 | ||||||||||||
70500 | -30 | 1 | 29 | 70500 | |||||||||||||
70750 | 1 | 70750 | |||||||||||||||
71000 | 100 | -613 | 142 | 251 | -4 | 71000 | |||||||||||
71250 | -1 | 71250 | |||||||||||||||
71500 | 229 | 221 | 8 | -6 | 71500 | ||||||||||||
71750 | -10 | 71750 | |||||||||||||||
72000 | 128 | 2 210 | 50 | 7 | -216 | -2 | 72000 | ||||||||||
72250 | 1 | 66 | 72250 | ||||||||||||||
72500 | 1 | 380 | 3 | -116 | 72500 | ||||||||||||
72750 | 1 | 67 | 6 | 72750 | |||||||||||||
73000 | 92 | 3 170 | 113 | 44 | -392 | 5 | 73000 | ||||||||||
73250 | 2 | 15 | 73250 | ||||||||||||||
73500 | 1 113 | 5 101 | 52 | 224 | 5 | 73500 | |||||||||||
73750 | 606 | 125 | 10 | 23 | 4 | 73750 | |||||||||||
74000 | 8 754 | 2 725 | 217 | 47 | 366 | -23 | 2 | 74000 | |||||||||
74250 | 91 | 24 | 74250 | ||||||||||||||
74500 | 5 232 | -1 214 | 149 | 37 | -152 | -289 | 2 | 26 | 74500 | ||||||||
74750 | 146 | 1 | 25 | -40 | 74750 | ||||||||||||
75000 | 7 064 | -193 | 490 | -3 | -226 | -157 | -14 | 75000 | |||||||||
75250 | -15 | 4 | 10 | 75250 | |||||||||||||
75500 | -1 869 | -3 | 18 | -5 | -69 | -16 | -10 | 75500 | |||||||||
75750 | 13 | 75750 | |||||||||||||||
76000 | 2 018 | -470 | 1 778 | -5 | -181 | -15 | 76000 | ||||||||||
76250 | 2 | -3 | 76250 | ||||||||||||||
76500 | -1 451 | 34 | -82 | 1 110 | -1 | 76500 | |||||||||||
76750 | -1 | -10 | 76750 | ||||||||||||||
77000 | 942 | -14 | 92 | 428 | -1 | 77000 | |||||||||||
77250 | -2 | -20 | -5 | 77250 | |||||||||||||
77500 | -300 | -17 | -121 | 77500 | |||||||||||||
77750 | 124 | 77750 | |||||||||||||||
78000 | -769 | 32 | 40 | 18 | 24 | 78000 | |||||||||||
78500 | -66 | 17 | -17 | 78500 | |||||||||||||
78750 | 12 | 124 | 78750 | ||||||||||||||
79000 | -189 | 33 | -16 | 79000 | |||||||||||||
79500 | -135 | 15 | -3 | 79500 | |||||||||||||
80000 | 622 | 141 | 771 | -30 | 9 | 80000 | |||||||||||
80500 | -100 | -21 | 80500 | ||||||||||||||
81000 | -69 | 29 | 86 | 81000 | |||||||||||||
81500 | -260 | 10 | 81500 | ||||||||||||||
82000 | 118 | 50 | -143 | 82000 | |||||||||||||
82500 | -10 | -60 | 82500 | ||||||||||||||
83000 | -152 | 60 | -9 | 10 | 83000 | ||||||||||||
84000 | 3 | 84000 | |||||||||||||||
84500 | -1 | 84500 | |||||||||||||||
84750 | -1 | 84750 | |||||||||||||||
85000 | -81 | 124 | 885 | -30 | 85000 | ||||||||||||
85500 | -10 | 1 | 85500 | ||||||||||||||
86000 | -2 | -149 | 195 | 50 | 86000 | ||||||||||||
86500 | 25 | 86500 | |||||||||||||||
87000 | -50 | 87000 | |||||||||||||||
88000 | 109 | -244 | 88000 | ||||||||||||||
89000 | 1 | 89000 | |||||||||||||||
90000 | -917 | 1 272 | -292 | 200 | 90000 | ||||||||||||
91000 | -20 | -1 | 91000 | ||||||||||||||
92000 | -220 | 310 | 92000 | ||||||||||||||
92500 | -1 | 92500 | |||||||||||||||
94000 | 19 | -40 | 230 | 94000 | |||||||||||||
94500 | 452 | 94500 | |||||||||||||||
95000 | -296 | 106 | 95000 | ||||||||||||||
97250 | 119 | 97250 | |||||||||||||||
97500 | -114 | 97500 | |||||||||||||||
99750 | -1 | 99750 | |||||||||||||||
100000 | -692 | 716 | 100000 | ||||||||||||||
105000 | -78 | -2 | 105000 | ||||||||||||||
110000 | -2 | -1 | 110000 | ||||||||||||||
115000 | -1 | -1 | 115000 | ||||||||||||||
130000 | 432 | 130000 |
MIN0MAX