USD / RUB Изменение оборота в контрактах
За период: 17.05.2022 – 24.05.2022
Страйк |
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Март
2023
|
Июнь
2023
|
Страйк | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | ||
42000 | 102 | 42000 | |||||||||||||
44500 | 51 | 44500 | |||||||||||||
44750 | 3 | 44750 | |||||||||||||
45000 | 89 | 45000 | |||||||||||||
47000 | -2 | 47000 | |||||||||||||
47500 | 1 | 47500 | |||||||||||||
48000 | 75 | 48000 | |||||||||||||
49000 | 42 | 49000 | |||||||||||||
50000 | 544 | 50 | 50000 | ||||||||||||
51000 | 3 | 51000 | |||||||||||||
52000 | 1 | 1 | 52000 | ||||||||||||
52500 | 1 | 52500 | |||||||||||||
53000 | -5 | 53000 | |||||||||||||
54000 | 1 | 80 | 54000 | ||||||||||||
54500 | 3 | -1 | 54500 | ||||||||||||
55000 | 29 | 1 201 | 47 | 55000 | |||||||||||
55500 | 1 | 55500 | |||||||||||||
56000 | 82 | 143 | 4 800 | 56000 | |||||||||||
56500 | 73 | 56500 | |||||||||||||
56750 | -1 | 56750 | |||||||||||||
57000 | 2 095 | 290 | 57000 | ||||||||||||
57500 | 1 | 13 | 57500 | ||||||||||||
57750 | 4 | 57750 | |||||||||||||
58000 | 73 | 253 | 10 | -50 | 58000 | ||||||||||
58250 | 3 | 58250 | |||||||||||||
58500 | 29 | 48 | 58500 | ||||||||||||
58750 | 9 | 2 | 58750 | ||||||||||||
59000 | 526 | 310 | 1 | 7 | 59000 | ||||||||||
59500 | 7 | 11 | 59500 | ||||||||||||
59750 | 1 | 59750 | |||||||||||||
60000 | 954 | -1 659 | 30 | 1 | 60000 | ||||||||||
60250 | -2 | 60250 | |||||||||||||
60500 | 8 | 60500 | |||||||||||||
61000 | 725 | 24 | 13 | 105 | 61000 | ||||||||||
61500 | 3 | 61500 | |||||||||||||
61750 | 10 | 61750 | |||||||||||||
62000 | 56 | 3 | 2 | -20 | 62000 | ||||||||||
62500 | 2 | 62500 | |||||||||||||
63000 | 44 | - 119 | 12 | 63000 | |||||||||||
63500 | 10 | 63500 | |||||||||||||
63750 | 1 | 63750 | |||||||||||||
64000 | 348 | -74 | -1 | 64000 | |||||||||||
64250 | 1 | 64250 | |||||||||||||
64500 | -61 | -9 | 64500 | ||||||||||||
64750 | -12 | -8 | 64750 | ||||||||||||
65000 | -3 | -71 | 9 | -1 | 65000 | ||||||||||
65500 | -4 | -1 | 65500 | ||||||||||||
66000 | 17 | -13 | 1 | 66000 | |||||||||||
66250 | 1 | 66250 | |||||||||||||
66500 | 4 | 5 | 66500 | ||||||||||||
66750 | 10 | 66750 | |||||||||||||
67000 | -37 | -3 | 67000 | ||||||||||||
67500 | -8 | 67500 | |||||||||||||
68000 | 6 | -7 | 68000 | ||||||||||||
68250 | 1 | 68250 | |||||||||||||
68750 | 3 | 68750 | |||||||||||||
69000 | -7 | 3 | 69000 | ||||||||||||
69500 | -1 | 1 | 69500 | ||||||||||||
70000 | 979 | - 820 | -1 | 422 | 3 | 70000 | |||||||||
71000 | 21 | 71000 | |||||||||||||
72000 | -4 | 72000 | |||||||||||||
72500 | 1 | 72500 | |||||||||||||
73000 | 8 | -18 | 2 | 73000 | |||||||||||
73250 | -20 | 73250 | |||||||||||||
73500 | 2 | 73500 | |||||||||||||
74000 | - 105 | 74000 | |||||||||||||
74750 | 5 | 74750 | |||||||||||||
75000 | -86 | -11 | 683 | 75000 | |||||||||||
75500 | 1 | 75500 | |||||||||||||
76000 | 1 | 76000 | |||||||||||||
77000 | 23 | 77000 | |||||||||||||
78000 | 3 | 1 | 78000 | ||||||||||||
78500 | - 499 | 78500 | |||||||||||||
79000 | - 104 | -4 | 79000 | ||||||||||||
79500 | -1 | 79500 | |||||||||||||
79750 | 46 | 79750 | |||||||||||||
80000 | 261 | -29 | 4 | 1 130 | 80000 | ||||||||||
81000 | 1 | 2 | 81000 | ||||||||||||
81500 | 1 | 81500 | |||||||||||||
82000 | -5 | 12 | 82000 | ||||||||||||
83000 | -4 | 83000 | |||||||||||||
84000 | -29 | 84000 | |||||||||||||
85000 | 226 | -2 | 3 | 85000 | |||||||||||
85250 | 1 | 85250 | |||||||||||||
86000 | 4 | -10 | 86000 | ||||||||||||
87000 | 11 | 1 | 87000 | ||||||||||||
88000 | 16 | 88000 | |||||||||||||
89000 | 9 | 89000 | |||||||||||||
90000 | 113 | 40 | 90000 | ||||||||||||
92000 | 2 | 92000 | |||||||||||||
95000 | - 148 | 95000 | |||||||||||||
96000 | 15 | 96000 | |||||||||||||
96500 | 3 | 96500 | |||||||||||||
97000 | 1 | 97000 | |||||||||||||
100000 | -1 242 | 4 | 100000 | ||||||||||||
103000 | -4 | 103000 | |||||||||||||
110000 | 96 | 110000 | |||||||||||||
116000 | 5 | 116000 | |||||||||||||
135000 | 238 | 135000 | |||||||||||||
139000 | 30 | 139000 |
MIN0MAX